藩ごとの代表点として、居城や陣屋、藩庁などの地点を選び、その位置情報などをまとめました。また、『日本歴史地名大系』施設・地点項目データセットともリンクしました。詳しくは作成方法をご覧ください。
| 藩ID | 藩名 | 代表点名(現代) | 日本歴史地名大系 | 緯度 | 経度 | GeoLOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H001 | 松前 | 福山城跡 | 010000061100 | 41.430099 | 140.107683 | m4Gn2B |
| H002 | 館 | 館城跡 | 010000115500 | 41.879579 | 140.344325 | taO0aT |
| H003 | 弘前 | 弘前城跡 | 020000160800 | 40.605953 | 140.465065 | 9aGAKI |
| H004 | 黒石 | 黒石陣屋跡 | 020000140000 | 40.642506 | 140.591949 | Nqo440 |
| H005 | 斗南 | 五戸代官所跡 | 020000021400 | 40.522908 | 141.29781 | 54sGsw |
| H006 | 盛岡 | 盛岡城跡 | 030000131000 | 39.699997 | 141.150821 | K4s2Nx |
| H007 | 七戸 | 七戸城跡 | 020000054100 | 40.697699 | 141.150031 | 2IWE6F |
| H008 | 白石 | 白石城跡 | 040000035400 | 38.002576 | 140.6171 | vwEyWE |
| H009 | 八戸 | 八戸城跡 | 020000032500 | 40.514092 | 141.48854 | SwySqJ |
| H010 | 仙台 | 仙台城跡 | 040000076100 | 38.253414 | 140.856128 | XCcywR |
| H011 | 一関 | 一関陣屋 | 030000038100 | 38.922736 | 141.128551 | QaKU8g |
| H012 | 岩沼 | 岩沼知行所 | 040000055200 | 38.113963 | 140.861899 | xyEKYp |
| H013 | 中村[相馬] | 中村城跡 | 070000097400 | 37.798046 | 140.914716 | zcaowL |
| H014 | 三春 | 三春城跡 | 070000185900 | 37.442553 | 140.496402 | JKiesC |
| H015 | 守山 | 陸奥守山陣屋 | 070000175200 | 37.33106 | 140.41 | DN8G2V |
| H016 | 磐城平 | 磐城平城跡 | 070000042300 | 37.060989 | 140.890519 | XgYKwz |
| H017 | 湯長谷 | 湯長谷陣屋跡 | 070000039300 | 36.990026 | 140.844797 | CiyiOA |
| H018 | 泉 | 泉陣屋跡 | 070000035200 | 36.951448 | 140.854471 | 54ucUM |
| H019 | 窪田 | 窪田陣屋跡 | 070000026900 | 36.881218 | 140.765047 | gWgS8K |
| H020 | 白河 | 小峰城跡 | 070000133500 | 37.132407 | 140.213692 | Z0A82b |
| H021 | 白河新田 | 小峰城跡 | 070000133500 | 37.132407 | 140.213692 | Z0A82b |
| H022 | 石川 | 石川陣屋 | ||||
| H023 | 浅川 | 浅川陣屋跡 | 070000138700 | 37.080177 | 140.41531 | kY0wI9 |
| H024 | 棚倉 | 棚倉城跡 | 070000108200 | 37.029905 | 140.385741 | iW0kGo |
| H025 | 梁川 | 梁川陣屋跡 | 070000240500 | 37.855061 | 140.610993 | SaG6qD |
| H026 | 下村(陸奥) | 下村陣屋 | 070000212400 | 37.74224 | 140.4073 | F8KgQv |
| H027 | 桑折 | 桑折陣屋跡 | 070000235300 | 37.843385 | 140.519383 | cuYo4I |
| H028 | 下手渡 | 下手渡陣屋跡 | 070000230300 | 37.715091 | 140.608562 | XEWkY9 |
| H029 | 福島 | 福島城跡 | 070000206900 | 37.75074 | 140.468218 | 6KIScn |
| H030 | 二本松 | 二本松城跡 | 070000201100 | 37.59989 | 140.42824 | m0SW2J |
| H031 | 会津 | 鶴ヶ城跡 | 070000336500 | 37.487317 | 139.932324 | fgIKnh |
| H032 | 大久保 | 大久保陣屋 | 37.288714 | 140.287233 | ||
| H033 | 秋田 | 久保田城跡 | 050000124500 | 39.721814 | 140.123693 | 64GSGw |
| H034 | 秋田新田 | 久保田城跡 | 050000124500 | 39.721814 | 140.123693 | 64GSGw |
| H035 | 秋田新田[岩崎] | 久保田城跡 | 050000124500 | 39.721814 | 140.123693 | 64GSGw |
| H036 | 岩崎 | 岩崎陣屋 | 050000062400 | 39.20393 | 140.5096 | jaUOaM |
| H037 | 亀田 | 亀田城 | 39.499409 | 140.086735 | ||
| H038 | 本荘 | 本荘城跡 | 050000037600 | 39.384089 | 140.047503 | aOc02f |
| H039 | 矢島 | 八森城跡 | 050000021000 | 39.230197 | 140.133848 | oK6Q2T |
| H040 | 新庄(出羽) | 新庄城跡 | 060000170400 | 38.767114 | 140.293697 | 8O82YH |
| H041 | 庄内 | 鶴ヶ岡城跡 | 060000208400 | 38.728145 | 139.82495 | pqae40 |
| H042 | 大山 | 大山陣屋跡 | 060000229200 | 38.748977 | 139.762584 | LNsIKQ |
| H043 | 松山(出羽) | 松山城跡 | 060000237700 | 38.234287 | 140.350979 | AUO2yU |
| H044 | 村山 | 村山陣屋 | ||||
| H045 | 長瀞 | 長瀞陣屋跡 | 060000148100 | 38.458983 | 140.374934 | 9Qg0ID |
| H046 | 天童 | 天童陣屋 | 38.355909 | 140.368981 | ||
| H047 | 山形 | 山形城跡 | 060000085500 | 38.255527 | 140.32777 | de20Oq |
| H048 | 上山 | 上山城跡 | 060000076600 | 38.163411 | 140.274597 | ACssgc |
| H049 | 高畠 | 高畠城跡 | 060000062600 | 37.975007 | 140.246381 | WC0OI7 |
| H050 | 米沢 | 米沢城跡 | 060000016100 | 37.909274 | 140.105056 | XioIe7 |
| H051 | 米沢新田 | 米沢城跡 | 060000016100 | 37.909274 | 140.105056 | XioIe7 |
| H052 | 松岡(常陸) | 竜子山城跡 | 060000016100 | 36.730858 | 140.70792 | MuE4wT |
| H053 | 水戸 | 水戸城跡 | 080000124000 | 36.372977 | 140.482758 | |
| H054 | 額田 | 額田陣屋 | 080000084200 | 36.491928 | 140.52332 | iq4wC6 |
| H055 | 松川 | 松川陣屋跡 | 080000108000 | 36.281844 | 140.534031 | nkkOgg |
| H056 | 宍戸 | 宍戸陣屋跡 | 080000151900 | 36.342661 | 140.288998 | XCoiez |
| H057 | 石岡 | 府中城跡 | 080000224300 | 36.187453 | 140.268883 | kkq4q9 |
| H058 | 保内 | 保内陣屋 | ||||
| H059 | 笠間 | 笠間城跡 | 080000162400 | 36.382686 | 140.266373 | Gneeoc |
| H060 | 下館 | 下館城跡 | 080000251400 | 36.315959 | 139.977434 | LNYYYt |
| H061 | 下妻 | 下妻陣屋 | 080000264000 | 36.184704 | 139.968091 | xG0o8s |
| H062 | 北条(常陸) | 北条陣屋 | 36.179809 | 140.088781 | ||
| H063 | 志筑 | 志筑陣屋跡 | 080000216400 | 36.192959 | 140.234554 | vskSI9 |
| H064 | 玉取 | 玉取陣屋 | 36.130357 | 140.10218 | ||
| H065 | 土浦 | 土浦城跡 | 080000227600 | 36.084682 | 140.198293 | ROCioY |
| H066 | 谷田部 | 谷田部藩陣屋跡 | 080000285800 | 36.033013 | 140.064286 | eUNWkC |
| H067 | 小張 | 小張陣屋 | 080000288300 | 35.98384 | 140.0428 | Gs8kko |
| H068 | 麻生 | 麻生陣屋跡 | 080000198600 | 35.989072 | 140.485562 | bw2oK6 |
| H069 | 牛久 | 牛久陣屋跡 | 080000319400 | 35.956641 | 140.127879 | TyeGUB |
| H070 | 竜ヶ崎 | 龍ヶ崎藩庁 | 080000322700 | 35.911594 | 140.182266 | 1QE2Y5 |
| H071 | 黒羽 | 黒羽城跡 | 090000026700 | 36.868018 | 140.121663 | HGyyam |
| H072 | 大田原 | 大田原城跡 | 090000058000 | 36.868589 | 140.034535 | EYasAB |
| H073 | 那須 | 福原陣屋 | 090000065200 | 36.80336 | 140.0614 | 5QYIOU |
| H074 | 喜連川 | 喜連川氏館跡 | 090000076300 | 36.720885 | 140.02487 | 3oIa8a |
| H075 | 烏山 | 烏山城跡 | 090000039200 | 36.664258 | 140.147593 | xcNYWi |
| H076 | 宇都宮 | 宇都宮城跡 | 090000131400 | 36.554456 | 139.885762 | iWnnGA |
| H077 | 高徳 | 高徳陣屋 | 090000070000 | 36.78297 | 139.7108 | cCncsc |
| H078 | 鹿沼 | 鹿沼城跡 | 090000162500 | 36.568369 | 139.742766 | rKK2nD |
| H079 | 茂木 | 茂木陣屋跡 | 090000090300 | 36.572197 | 140.147773 | 2ns8kc |
| H080 | 上田(下野) | 上田陣屋 | 090000195800 | 36.49547 | 139.8168 | bgqoqx |
| H081 | 壬生 | 壬生城跡 | 090000192000 | 36.427608 | 139.797753 | lYeNY9 |
| H082 | 吹上 | 吹上城 | 36.413858 | 139.70881 | ||
| H083 | 大宮 | 大宮陣屋 | 090000226800 | 36.38905 | 139.7564 | f22YYV |
| H084 | 皆川 | 皆川城跡 | 090000229300 | 36.397266 | 139.683251 | YWyoKi |
| H085 | 佐野 | 植野城 | 36.292379 | 139.583599 | ||
| H086 | 足利 | 足利陣屋 | 36.336863 | 139.448813 | ||
| H087 | 沼田 | 沼田城跡 | 100000036700 | 36.648477 | 139.040046 | 88Wase |
| H088 | 前橋 | 前橋城跡 | 100000164500 | 36.392364 | 139.061446 | Gie0EB |
| H089 | 館林 | 館林城跡 | 100000252300 | 36.245665 | 139.540606 | 2I0K4e |
| H090 | 上里見 | 上里見陣屋 | 100000106100 | 36.378292 | 138.858521 | LyicC8 |
| H091 | 篠塚 | 篠塚陣屋 | 100000243000 | 36.25067 | 139.4422 | rw4k0i |
| H092 | 伊勢崎 | 伊勢崎城跡 | 100000201600 | 36.32224 | 139.191389 | |
| H093 | 高崎 | 高崎城跡 | 100000114500 | 36.324109 | 139.00425 | bwyEYJ |
| H094 | 安中 | 安中城跡 | 100000063700 | 36.329298 | 138.896521 | We2wsk |
| H095 | 吉井 | 吉井藩陣屋跡 | 100000088100 | 36.254424 | 138.984551 | M8g2i9 |
| H096 | 矢田 | 矢田陣屋 | 100000089100 | 36.25223 | 138.9959 | 7c6yS8 |
| H097 | 七日市 | 七日市藩陣屋跡 | 100000083100 | 36.256868 | 138.874966 | Yg2Iu5 |
| H098 | 小幡 | 小幡藩陣屋跡 | 100000078500 | 36.229547 | 138.915256 | ccWywL |
| H099 | 結城 | 結城城跡 | 080000346600 | 36.308354 | 139.885455 | sOiYO8 |
| H100 | 古河 | 古河城跡 | 080000386300 | 36.187043 | 139.69415 | auKcKI |
| H101 | 関宿 | 関宿城跡 | 120000047300 | 36.096661 | 139.780067 | uN8ISQ |
| H102 | 大輪 | 大輪陣屋 | 36.068982 | 139.965481 | ||
| H103 | 小見川 | 小見川藩陣屋跡 | 120000176000 | 35.85161 | 140.605145 | bakU0s |
| H104 | 多古 | 多古藩陣屋跡 | 120000169400 | 35.734843 | 140.466145 | K4w4G4 |
| H105 | 高岡 | 高岡藩陣屋跡 | 120000162700 | 35.880349 | 140.357712 | squYQP |
| H106 | 舟戸 | 船戸役所|藤心役所 | ||||
| H107 | 佐倉 | 佐倉城跡 | 120000126900 | 35.722325 | 140.215963 | rqCKA1 |
| H108 | 生実 | 生実藩陣屋跡 | 120000026500 | 35.565256 | 140.147786 | J0iAGs |
| H109 | 曽我野 | 曾我野陣屋 | 120000025600 | 35.5739 | 140.1313 | AkEKo4 |
| H110 | 柴山 | 柴山藩庁 | 120000244000 | 35.692852 | 140.427368 | O8EwNB |
| H111 | 松尾 | 松尾藩政庁跡 | 120000250900 | 35.635977 | 140.457709 | rK64kO |
| H112 | 大網 | 大網陣屋 | 35.533084 | 140.336678 | ||
| H113 | 一宮 | 一宮藩陣屋跡 | 120000280800 | 35.372618 | 140.359942 | QaEIOn |
| H114 | 大多喜 | 小田喜城跡・大多喜城跡 | 120000312500 | 35.285885 | 140.239408 | lYAOYl |
| H115 | 勝浦 | 勝浦藩植村氏陣屋跡 | 120000320300 | 35.158989 | 140.300954 | GGS8Ci |
| H116 | 菊間 | 菊間藩庁跡 | 120000327100 | 35.383952 | 140.181798 | 1Eiwif |
| H117 | 鶴舞 | 鶴舞陣屋・鶴舞城 | 35.384131 | 140.182579 | ||
| H118 | 高滝 | 高滝藩陣屋跡 | 120000350300 | 35.35446 | 140.156995 | VSEcUL |
| H119 | 八幡 | 八幡藩陣屋跡 | 120000326500 | 35.537541 | 140.119811 | |
| H120 | 苅谷 | 苅谷藩陣屋跡 | 120000308800 | 35.279351 | 140.315259 | |
| H121 | 五井 | 五井藩陣屋跡 | 120000331800 | 35.525792 | 140.085195 | kWsQco |
| H122 | 鶴牧 | 鶴牧藩陣屋跡 | 120000335300 | 35.43392 | 140.046496 | FEKaSn |
| H123 | 請西 | 請西藩陣屋跡 | 120000361400 | 35.365418 | 139.936111 | KKSwGO |
| H124 | 貝淵 | 貝淵藩陣屋跡 | 120000361000 | 35.365418 | 139.936111 | ECu84o |
| H125 | 桜井 | 桜井陣屋 | 120000361100 | 35.36377 | 139.9172 | CoeyGI |
| H126 | 久留里 | 久留里城跡 | 120000386300 | 35.287636 | 140.089913 | 7Ki6qx |
| H127 | 飯野 | 飯野藩陣屋跡 | 120000398300 | 35.281168 | 139.857764 | ZWNE0i |
| H128 | 小久保 | 小久保藩陣屋跡 | 120000399400 | 35.281168 | 139.857764 | kE42Ih |
| H129 | 佐貫 | 佐貫藩陣屋跡 | 120000401400 | 35.262066 | 139.885119 | zeYYIM |
| H130 | 花房 | 花房陣屋 | 35.12723 | 140.096395 | ||
| H131 | 東条 | 東条藩陣屋跡 | 120000442500 | 35.123459 | 140.12968 | s4sCnr |
| H132 | 勝山(安房) | 勝山藩陣屋跡 | 120000421700 | 35.109649 | 139.830409 | cQqseZ |
| H133 | 北条(安房) | 北条藩陣屋跡 | 120000451700 | 34.999045 | 139.865581 | BgYaNz |
| H134 | 館山 | 館山陣屋 | 34.978989 | 139.858431 | ||
| H135 | 長尾 | 長尾陣屋 | 120000438000 | 34.91083 | 139.899 | gEEYYl |
| H136 | 岡部 | 岡部藩陣屋跡 | 110000240200 | 36.201925 | 139.251366 | 1kQqOU |
| H137 | 忍 | 忍城跡 | 110000272700 | 36.136906 | 139.454862 | xwNyWK |
| H138 | 久喜 | 久喜藩陣屋跡 | 110000300500 | 36.069283 | 139.672914 | 6NQUSi |
| H139 | 野本 | 野本陣屋 | 110000184400 | 36.016044 | 139.413992 | MyoGaX |
| H140 | 岩槻 | 岩槻城跡 | 110000306900 | 35.95593 | 139.701428 | oG88Nz |
| H141 | 川越 | 川越城跡 | 110000103200 | 35.924396 | 139.491683 | 3kK6C0 |
| H142 | 喜多見 | 喜多見陣屋 | 130000333800 | 35.62737 | 139.597075 | |
| H143 | 六浦 | 米倉陣屋跡 | 140000041800 | 35.330141 | 139.619463 | |
| H144 | 玉繩 | 玉縄陣屋 | ||||
| H145 | 荻野山中 | 荻野山中藩陣屋跡 | 140000165900 | 35.480273 | 139.333426 | eQQsiJ |
| H146 | 小田原 | 小田原城跡 | 140000214300 | 35.250798 | 139.154833 | |
| H147 | 村上 | 村上城跡 | 150000536700 | 38.220293 | 139.485544 | FkkAOg |
| H148 | 黒川 | 黒川陣屋 | 38.077432 | 139.438136 | ||
| H149 | 三日市 | 館村陣屋 | 37.971497 | 139.362978 | ||
| H150 | 新発田 | 新発田城跡 | 150000493200 | 37.954781 | 139.326015 | 98wsGq |
| H151 | 沢海 | 沢海城跡 | 150000393200 | 37.832044 | 139.157809 | CyAeyI |
| H152 | 村松 | 村松城跡 | 150000385500 | 37.381758 | 138.875753 | Kn6GWW |
| H153 | 与板 | 与板藩牧野氏陣屋跡 | 150000268400 | 37.544216 | 138.811363 | RO0QOq |
| H154 | 長岡 | 長岡城跡 | 150000273000 | 37.447556 | 138.853169 | DCYWNL |
| H155 | 三根山 | 三根山陣屋 | 37.757318 | 138.844202 | ||
| H156 | 椎谷 | 椎谷陣屋跡 | 150000245500 | 37.476636 | 138.619551 | SQ8OAm |
| H157 | 高田 | 高田城跡 | 150000104600 | 37.110001 | 138.257066 | 4GGcQt |
| H158 | 高柳 | 高柳陣屋 | 150000081100 | 37.03382 | 138.2636 | 02IknR |
| H159 | 糸魚川 | 糸魚川陣屋 | 37.04387 | 137.853575 | ||
| H160 | 富山 | 富山城跡 | 160000180800 | 36.693304 | 137.210902 | s4En4a |
| H161 | 下村(能登) | 下村陣屋 | ||||
| H162 | 西谷 | 西谷陣屋 | ||||
| H163 | 加賀 | 金沢城跡 | 170000114600 | 36.564893 | 136.658151 | MNNssE |
| H164 | 大聖寺 | 大聖寺藩邸跡 | 170000017900 | 36.307957 | 136.307461 | mnnAGi |
| H165 | 大聖寺新田 | 大聖寺藩邸跡 | 170000017900 | 36.307957 | 136.307461 | mnnAGi |
| H166 | 勝山(越前) | 勝山城跡 | 180000031200 | 36.059668 | 136.501818 | xsY8WS |
| H167 | 大野 | 大野城跡 | 180000014900 | 35.985469 | 136.483848 | 5IacAB |
| H168 | 丸岡 | 丸岡城 | 180000073200 | 36.152348 | 136.272095 | |
| H169 | 福井 | 福井城跡 | 180000099100 | 36.065747 | 136.220922 | 64Nu6l |
| H170 | 吉江 | 吉江陣屋 | 180000000000 | 35.98753 | 136.1726 | XWCNcA |
| H171 | 松岡(越前) | 松岡館跡 | 180000086600 | 36.093302 | 136.297332 | bOaNGS |
| H172 | 葛野 | 葛野陣屋跡 | 180000163200 | 35.991333 | 136.097168 | jWiCSW |
| H173 | 鯖江 | 鯖江陣屋 | 35.945612 | 136.185229 | ||
| H174 | 高森 | 高森陣屋跡 | 180000219100 | 35.905445 | 136.139546 | 10KEux |
| H175 | 敦賀 | 鞠山藩陣屋跡 | 180000242500 | 35.679236 | 136.077719 | Fgkn6F |
| H176 | 小浜 | 小浜城跡 | 180000275300 | 35.504242 | 135.746258 | XgeAaP |
| H177 | 徳美 | 十組屋敷跡 | 190000056800 | 35.72158 | 138.714594 | pkwNeT |
| H178 | 谷村 | 谷村城跡 | 190000034700 | 35.551495 | 138.906538 | nEwucg |
| H179 | 甲府 | 甲府城跡 | 190000071300 | 35.665369 | 138.571391 | InyY40 |
| H180 | 甲府新田1 | 甲府城跡 | 190000071300 | 35.665369 | 138.571391 | InyY40 |
| H181 | 甲府新田2 | 甲府城跡 | 190000071300 | 35.665369 | 138.571391 | InyY40 |
| H182 | 飯山 | 飯山城跡 | 200000391300 | 36.856271 | 138.365847 | HYcgnM |
| H183 | 長沼 | 長沼城跡 | 200000312400 | 36.684459 | 138.273755 | IGQUnV |
| H184 | 須坂 | 須坂館 | 36.653643 | 138.316232 | ||
| H185 | 松代 | 海津城跡・松代城跡 | 200000325300 | 36.566361 | 138.19617 | v8W6n9 |
| H186 | 坂木 | 坂木陣屋 | 36.462638 | 138.181386 | ||
| H187 | 上田(信濃) | 上田城 | 200000076900 | 36.404504 | 138.24493 | cNsO0G |
| H188 | 小諸 | 小諸城 | 200000050400 | 36.327162 | 138.417462 | u4KQAZ |
| H189 | 岩村田 | 岩村田陣屋 | 36.274371 | 138.479814 | ||
| H190 | 田野口 | 竜岡城跡 | 200000023400 | 36.200162 | 138.475763 | Pqi621 |
| H191 | 松本 | 松本城 | 200000218900 | 36.238653 | 137.968867 | GAnoAm |
| H192 | 諏訪 | 高島城 | 200000110000 | 36.039798 | 138.112032 | 4kGnOn |
| H193 | 高遠 | 高遠城跡 | 200000136900 | 35.83316 | 138.062363 | bsWYGA |
| H194 | 飯田 | 飯田城跡 | 200000175000 | 35.511835 | 137.832513 | oYA2gg |
| H195 | 高山 | 高山城跡 | 210000359700 | 36.138093 | 137.263232 | SaiY25 |
| H196 | 苗木 | 苗木城跡 | 210000321800 | 35.51308 | 137.485142 | qGCaNR |
| H197 | 岩村 | 岩村城跡 | 210000307500 | 35.359958 | 137.451322 | UuGYAZ |
| H198 | 郡上 | 八幡城跡 | 210000227400 | 35.753058 | 136.961452 | t4oSyO |
| H199 | 高富 | 高富陣屋 | 35.496296 | 136.788786 | ||
| H200 | 岩滝 | 岩滝陣屋 | 35.430484 | 136.849265 | ||
| H201 | 加納 | 加納城跡 | 210000169800 | 35.399601 | 136.760344 | ongkqm |
| H202 | 野村 | 野村陣屋 | 35.484843 | 136.625746 | ||
| H203 | 大垣 | 大垣城跡 | 210000077500 | 35.361974 | 136.616055 | iggKk6 |
| H204 | 大垣新田 | 大垣城跡 | 210000077500 | 35.361974 | 136.616055 | iggKk6 |
| H205 | 青野 | 青野藩陣屋跡 | 210000097100 | 35.381501 | 136.553333 | TcAe6v |
| H206 | 今尾 | 今尾城跡 | 210000062500 | 35.252653 | 136.628184 | kWwS8W |
| H207 | 高須 | 高須城跡 | 210000057300 | 35.222294 | 136.630025 | hSgEid |
| H208 | 沼津 | 沼津城跡 | 220000096400 | 35.100367 | 138.85857 | HWnOn9 |
| H209 | 川成島 | 川成島陣屋 | 220000131900 | 35.14046 | 138.6661 | LIYoUx |
| H210 | 小島 | 小島藩陣屋跡 | 220000164500 | 35.084419 | 138.511034 | Bcnuup |
| H211 | 静岡 | 駿府城跡 | 220000168700 | 34.979285 | 138.383163 | EguEg6 |
| H212 | 田中 | 田中城跡 | 220000222800 | 34.872365 | 138.274343 | WwwWoi |
| H213 | 相良 | 相良城跡 | 220000257100 | 34.686781 | 138.198179 | P6SwYV |
| H214 | 掛川 | 掛川城跡 | 220000295200 | 34.776906 | 138.015145 | liOE6L |
| H215 | 横須賀 | 横須賀城跡 | 220000289500 | 34.685708 | 137.971296 | 9N2SSW |
| H216 | 掛塚 | 加々爪館 | 220000342800 | 34.67254 | 137.797 | q2s4Yl |
| H217 | 浜松 | 浜松城跡 | 220000398900 | 34.712366 | 137.723698 | CSs6KY |
| H218 | 堀江 | 堀江城跡・堀江陣屋跡 | 220000415100 | 34.765684 | 137.616068 | oGycGi |
| H219 | 半原 | 半原陣屋跡 | 230000473900 | 34.859264 | 137.506372 | CQICut |
| H220 | 吉田(三河) | 吉田城跡 | 230000495700 | 34.769562 | 137.396043 | LEency |
| H221 | 田原 | 田原城跡 | 230000515200 | 34.673834 | 137.269698 | WSC2Cq |
| H222 | 畑村 | 畑村陣屋 | 34.627327 | 137.103763 | ||
| H223 | 足助 | 足助陣屋 | 35.137503 | 137.317508 | ||
| H224 | 伊保 | 伊保陣屋 | 230000411000 | 35.13762 | 137.1279 | HWUA23 |
| H225 | 挙母 | 挙母城跡 | 230000399100 | 35.079871 | 137.150474 | Rs0n29 |
| H226 | 奥殿 | 奥殿陣屋跡 | 230000376500 | 35.029341 | 137.194927 | icW04A |
| H227 | 岡崎 | 岡崎城 | 230000358300 | 34.956343 | 137.158794 | csGuce |
| H228 | 西大平 | 西大平藩陣屋跡 | 230000368300 | 34.940497 | 137.196181 | w8QU6f |
| H229 | 中島 | 中島陣屋 | 34.884839 | 137.121166 | ||
| H230 | 重原 | 重原陣屋跡 | 230000294300 | 34.988964 | 137.019829 | HAg8ks |
| H231 | 刈谷 | 刈谷城跡 | 230000291800 | 34.988937 | 136.984517 | dakcem |
| H232 | 西端 | 西端陣屋 | 230000315900 | 34.91424 | 137.0145 | jcU4kY |
| H233 | 大浜 | 大浜陣屋跡 | 200000000000 | 34.877344 | 136.984314 | |
| H234 | 西尾 | 西尾城跡 | 230000330400 | 34.865257 | 137.04779 | Cyu2eM |
| H235 | 犬山 | 犬山城 | 230000161600 | 35.38836 | 136.939177 | cu6wWO |
| H236 | 尾張 | 名古屋城 | 230000161600 | 35.18475 | 136.899688 | VueKoU |
| H237 | 長島 | 長島城跡 | 240000024800 | 35.092177 | 136.69813 | aqw4U1 |
| H238 | 桑名 | 桑名城跡 | 240000030500 | 35.066003 | 136.700721 | duEeIJ |
| H239 | 八田 | 東阿倉川陣屋 | 240000070700 | 34.98416 | 136.6226 | M0kYaj |
| H240 | 菰野 | 薦野陣屋 | 35.011593 | 136.508913 | ||
| H241 | 西条(伊勢) | 西条陣屋 | 240000094200 | 34.88196 | 136.5712 | mgguoG |
| H242 | 南林崎 | 南林崎陣屋 | 240000096500 | 34.88277 | 136.6064 | fsK20s |
| H243 | 神戸 | 神戸城跡 | 240000090600 | 34.876315 | 136.580194 | ok26qx |
| H244 | 亀山(伊勢) | 亀山城跡 | 240000108800 | 34.856178 | 136.450402 | r0asub |
| H245 | 津 | 津城跡 | 240000130300 | 34.71778 | 136.50749 | 3knYer |
| H246 | 久居 | 久居陣屋 | 34.67545 | 136.459031 | ||
| H247 | 鳥羽 | 鳥羽城跡 | 240000270700 | 34.480856 | 136.844645 | zOwGEZ |
| H248 | 朝日山 | 朝日山藩庁 | ||||
| H249 | 小室 | 小室藩陣屋跡 | 250000342700 | 35.458469 | 136.306196 | bNECEp |
| H250 | 宮川 | 宮川陣屋 | 35.382645 | 136.292961 | ||
| H251 | 彦根 | 彦根城跡 | 250000271500 | 35.275766 | 136.252294 | pYOS8U |
| H252 | 彦根新田 | 彦根城跡 | 250000271500 | 35.275766 | 136.252294 | pYOS8U |
| H253 | 山上 | 山上陣屋跡 | 250000227300 | 35.096131 | 136.3193 | Us8i6f |
| H254 | 仁正寺 | 仁正寺藩陣屋跡 | 250000170000 | 35.012053 | 136.271381 | 2iUuYB |
| H255 | 水口 | 水口城跡 | 250000119100 | 34.975039 | 136.163135 | FWKQ0W |
| H256 | 三上 | 三上藩陣屋跡 | 250000141500 | 35.051728 | 136.03014 | Mn8qG8 |
| H257 | 膳所 | 膳所城跡 | 250000042800 | 34.995331 | 135.894959 | UsiwkG |
| H258 | 大溝 | 大溝陣屋 | 35.295109 | 136.011156 | ||
| H259 | 堅田 | 堅田藩陣屋跡 | 250000069400 | 35.110859 | 135.921275 | 0WqYa1 |
| H260 | 淀 | 淀城跡 | 270000155200 | 34.90482 | 135.71714 | N28UCG |
| H261 | 柳生 | 柳生陣屋跡 | 300000307200 | 34.728818 | 135.952921 | Va0gim |
| H262 | 松山[宇陀] | 秋山城跡 | 300000364800 | 34.481414 | 135.937565 | 70gni1 |
| H263 | 郡山 | 郡山城跡 | 300000209600 | 34.651445 | 135.777109 | A4WGwd |
| H264 | 小泉 | 小泉城跡 | 300000216500 | 34.627751 | 135.754253 | SqwEuV |
| H265 | 興留 | 奥富陣屋 | 300000031500 | 34.604266 | 135.737833 | C8uYky |
| H266 | 柳本 | 柳本城跡・柳本陣屋跡 | 300000348500 | 34.558871 | 135.844031 | snGyG2 |
| H267 | 田原本 | 田原本陣屋 | 34.555295 | 135.79414 | ||
| H268 | 芝村 | 芝村陣屋 | 34.535623 | 135.843702 | ||
| H269 | 戒重 | 戒重城跡・戒重陣屋跡 | 300000182200 | 34.514098 | 135.838405 | bKWEQb |
| H270 | 新庄(大和) | 新庄陣屋跡 | 300000061900 | 34.487737 | 135.715982 | Ew2NcQ |
| H271 | 櫛羅 | 櫛羅陣屋 | 300000085700 | 34.462269 | 135.704544 | neW8YV |
| H272 | 高取 | 高取城跡 | 300000114800 | 34.429496 | 135.826843 | LCUAAX |
| H273 | 高槻 | 高槻城跡 | 280000025100 | 34.843507 | 135.621983 | nAi06J |
| H274 | 麻田 | 麻田藩陣屋跡 | 280000066500 | 34.794004 | 135.448614 | d6oEat |
| H275 | 尼崎 | 尼崎城跡 | 290000129100 | 34.716679 | 135.418796 | 6iqUw9 |
| H276 | 三田 | 三田陣屋跡 | 290000080900 | 34.886875 | 135.221179 | zsuGoq |
| H277 | 丹南 | 丹南藩陣屋跡 | 280000344400 | 34.558754 | 135.555361 | euewWU |
| H278 | 西代 | 西代藩陣屋跡 | 280000371600 | 34.453413 | 135.566774 | iyeU0q |
| H279 | 狭山 | 狭山藩陣屋跡 | 280000349500 | 34.508307 | 135.555068 | O2yQEp |
| H280 | 陶器 | 陶器陣屋 | 34.517114 | 135.52535 | ||
