基本情報
| 藩ID | H025 |
|---|---|
| 藩名 | 梁川 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P002 |
| 国・地域名 | 陸奥 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 梁川陣屋跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 070000240500 |
| 緯度経度 | 37.855061,140.610993 |
| GeoLOD ID | SaG6qD |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 026 | 梁川 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 029 | 梁川 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 036 | 梁川 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:梁川藩 - 藩に関する説明