基本情報
| 藩ID | H050 |
|---|---|
| 藩名 | 米沢 |
| 別名 | 米, 上杉 |
| 国・地域ID | P003 |
| 国・地域名 | 出羽 |
| 注目スコア | 27 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 米沢城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 060000016100 |
| 緯度経度 | 37.909274,140.105056 |
| GeoLOD ID | XioIe7 |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 055 | 米沢 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 052 | 米沢 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 059 | 米沢 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:米沢藩 - 藩に関する説明