基本情報
| 藩ID | H079 |
|---|---|
| 藩名 | 茂木 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P004 |
| 国・地域名 | 下野 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 茂木陣屋跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 090000090300 |
| 緯度経度 | 36.572197,140.147773 |
| GeoLOD ID | 2ns8kc |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 090 | 茂木 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 073 | 茂木 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 106 | 茂木 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:茂木藩 - 藩に関する説明