基本情報
| 藩ID | H070 |
|---|---|
| 藩名 | 竜ヶ崎 |
| 別名 | 竜崎 |
| 国・地域ID | P009 |
| 国・地域名 | 常陸 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 龍ヶ崎藩庁 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 080000322700 |
| 緯度経度 | 35.911594,140.182266 |
| GeoLOD ID | 1QE2Y5 |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 080 | 龍ヶ崎 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 120 | 竜崎 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 084 | 竜ヶ崎 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:龍ヶ崎藩 - 藩に関する説明