基本情報
| 藩ID | H308 |
|---|---|
| 藩名 | 山崎 |
| 別名 | 宍粟 |
| 国・地域ID | P033 |
| 国・地域名 | 播磨 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 山崎城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 290000687400 |
| 緯度経度 | 35.002875,134.539621 |
| GeoLOD ID | 4Ee8Ky |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 449 | 山崎 | 宍粟 |
| 角川新版日本史辞典 | 491 | 山崎 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 411 | 山崎 | 宍粟→山崎 |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:山崎藩 - 藩に関する説明