基本情報
| 藩ID | H396 |
|---|---|
| 藩名 | 杵築 |
| 別名 | 木付 |
| 国・地域ID | P065 |
| 国・地域名 | 豊後 |
| 注目スコア | 3 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 杵築城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 450000140300 |
| 緯度経度 | 33.417388,131.623634 |
| GeoLOD ID | 0O6840 |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 571 | 杵築 | 木付(旧称) |
| 角川新版日本史辞典 | 570 | 杵築 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 508 | 杵築 | なし |
武鑑
- 寛政武鑑 [152] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
- 安政武鑑 [158] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
関連サイト
- Wikipedia:杵築藩 - 藩に関する説明