基本情報
| 藩ID | H195 |
|---|---|
| 藩名 | 高山 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P018 |
| 国・地域名 | 飛騨 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 高山城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 210000359700 |
| 緯度経度 | 36.138093,137.263232 |
| GeoLOD ID | SaiY25 |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 267 | 高山 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 305 | 高山 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 283 | 高山 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:飛騨高山藩 - 藩に関する説明