基本情報
| 藩ID | H073 |
|---|---|
| 藩名 | 那須 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P004 |
| 国・地域名 | 下野 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 福原陣屋 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 090000065200 |
| 緯度経度 | 36.80336,140.0614 |
| GeoLOD ID | 5QYIOU |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 083 | 那須 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 077 | 那須 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 100 | 那須 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:那須藩 - 藩に関する説明