基本情報
| 藩ID | H315 |
|---|---|
| 藩名 | 鳥取新田[若桜] |
| 別名 | 鳥取西館新田, 西館新田 |
| 国・地域ID | P055 |
| 国・地域名 | 因幡 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 鳥取城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 320000033000 |
| 緯度経度 | 35.50416,134.23872 |
| GeoLOD ID | ha4W0W |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 462 | 若桜 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 458 | 鳥取新田藩 | 若桜 |
| 岩波日本史辞典 | 428 | 鳥取(西館)新田 | (西館新田→鳥取西館新田藩) |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:若桜藩 - 藩に関する説明