基本情報
| 藩ID | H091 |
|---|---|
| 藩名 | 篠塚 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P005 |
| 国・地域名 | 上野 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 篠塚陣屋 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 100000243000 |
| 緯度経度 | 36.25067,139.4422 |
| GeoLOD ID | rw4k0i |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 112 | 篠塚 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 101 | 篠塚 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 118 | 篠塚 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:篠塚藩 - 藩に関する説明