基本情報
| 藩ID | H385 |
|---|---|
| 藩名 | 熊本 |
| 別名 | 肥後, 細川 |
| 国・地域ID | P067 |
| 国・地域名 | 肥後 |
| 注目スコア | 46 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 熊本城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 440000146300 |
| 緯度経度 | 32.80582,130.702314 |
| GeoLOD ID | K6CaQP |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 556 | 熊本 | 肥後 |
| 角川新版日本史辞典 | 597 | 熊本 | 肥後 |
| 岩波日本史辞典 | 527 | 熊本 | 肥後→熊本 |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:熊本藩 - 藩に関する説明