基本情報
| 藩ID | H096 |
|---|---|
| 藩名 | 矢田 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P005 |
| 国・地域名 | 上野 |
| 注目スコア | 0 |
| 補足説明 | 上野国多胡郡矢田に陣屋を置いた藩。、宝永6年(1709)吉井から矢田に藩庁を移し、矢田藩(H096)が立藩した。宝暦期には再び藩庁が吉井に戻されたが、陣屋の名称は引き続き「矢田陣屋」と称した。元治元年(1864)にこれを「吉井陣屋」と改称したことで、以後は正式に吉井藩(H095)と称されるようになった。 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 矢田陣屋 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 100000089100 |
| 緯度経度 | 36.25223,138.9959 |
| GeoLOD ID | 7c6yS8 |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 120 | 矢田 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 〔096〕 | 〔吉井〕 | 〔矢田〕 |
| 岩波日本史辞典 | 127 | 矢田 | 吉井→矢田 |
武鑑
- 安政武鑑 [5] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
関連サイト
- Wikipedia:吉井藩 - 藩に関する説明