基本情報
| 藩ID | H271 |
|---|---|
| 藩名 | 櫛羅 |
| 別名 | 倶尸羅 |
| 国・地域ID | P038 |
| 国・地域名 | 大和 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 櫛羅陣屋 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 300000085700 |
| 緯度経度 | 34.462269,135.704544 |
| GeoLOD ID | neW8YV |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 397 | 櫛羅 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 402 | 倶尸羅 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 375 | 櫛羅 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:櫛羅藩 - 藩に関する説明