基本情報
| 藩ID | H116 |
|---|---|
| 藩名 | 菊間 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P007 |
| 国・地域名 | 上総 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 菊間藩庁跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 120000327100 |
| 緯度経度 | 35.383952,140.181798 |
| GeoLOD ID | 1Eiwif |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 150 | 菊間 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 163 | 菊間 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 159 | 菊間 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:菊間藩 - 藩に関する説明