基本情報
| 藩ID | H285 |
|---|---|
| 藩名 | 紀州 |
| 別名 | 和歌山, 紀伊 |
| 国・地域ID | P039 |
| 国・地域名 | 紀伊 |
| 注目スコア | 41 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 和歌山城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 310000117500 |
| 緯度経度 | 34.228281,135.172261 |
| GeoLOD ID | juCaOi |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 420 | 和歌山 | 紀伊,紀州 |
| 角川新版日本史辞典 | 416 | 和歌山 | 紀州 |
| 岩波日本史辞典 | 392 | 和歌山 | 紀州→和歌山 |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:紀州藩 - 藩に関する説明