基本情報
| 藩ID | H380 |
|---|---|
| 藩名 | 平戸新田 |
| 別名 | 平戸館山, 植松 |
| 国・地域ID | P062 |
| 国・地域名 | 肥前 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 平戸城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 430000165000 |
| 緯度経度 | 33.368546,129.557556 |
| GeoLOD ID | ZwkQ2p |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 550 | 平戸新田 | 平戸館山 |
| 角川新版日本史辞典 | 592 | 平戸新田 | 植松 |
| 岩波日本史辞典 | 524 | 平戸新田 | 平戸新田→平戸館山 |
武鑑
- 寛政武鑑 [169] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
- 安政武鑑 [172] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
関連サイト
- Wikipedia:平戸新田藩 - 藩に関する説明