基本情報
| 藩ID | H151 |
|---|---|
| 藩名 | 沢海 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P021 |
| 国・地域名 | 越後 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 沢海城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 150000393200 |
| 緯度経度 | 37.832044,139.157809 |
| GeoLOD ID | CyAeyI |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 199 | 沢海 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 320 | 沢海 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 292 | 沢海 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:沢海藩 - 藩に関する説明