基本情報
| 藩ID | H278 |
|---|---|
| 藩名 | 西代 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P037 |
| 国・地域名 | 河内 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 西代藩陣屋跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 280000371600 |
| 緯度経度 | 34.453413,135.566774 |
| GeoLOD ID | iyeU0q |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 412 | 西代 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 431 | 西代 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 366 | 西代 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:西代藩 - 藩に関する説明