基本情報
| 藩ID | H386 |
|---|---|
| 藩名 | 熊本新田 |
| 別名 | 肥後新田, 高瀬 |
| 国・地域ID | P067 |
| 国・地域名 | 肥後 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 熊本城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 440000146300 |
| 緯度経度 | 32.80582,130.702314 |
| GeoLOD ID | K6CaQP |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 557 | 熊本新田支藩 | 高瀬 |
| 角川新版日本史辞典 | 599 | 熊本新田 | 高瀬,細川新田 |
| 岩波日本史辞典 | 528 | 熊本新田 | 高瀬→熊本新田 |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:肥後新田藩 - 藩に関する説明