基本情報
| 藩ID | H393 |
|---|---|
| 藩名 | 小倉新田 |
| 別名 | 篠崎 |
| 国・地域ID | P061 |
| 国・地域名 | 豊前 |
| 注目スコア | 1 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 小倉城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 410000384800 |
| 緯度経度 | 33.884436,130.874254 |
| GeoLOD ID | hKA8sQ |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 564 | 小倉新田 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 562 | 小倉新田 | 篠崎 |
| 岩波日本史辞典 | 500 | 小倉新田 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:小倉新田藩 - 藩に関する説明