基本情報
| 藩ID | H404 |
|---|---|
| 藩名 | 延岡 |
| 別名 | 県, 縣 |
| 国・地域ID | P066 |
| 国・地域名 | 日向 |
| 注目スコア | 9 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 延岡城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 460000037200 |
| 緯度経度 | 32.580619,131.662946 |
| GeoLOD ID | S2G8Sq |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 583 | 延岡 | 県(旧称) |
| 角川新版日本史辞典 | 582 | 延岡 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 535 | 延岡 | 県→延岡 |
武鑑
- 寛政武鑑 [160] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
- 安政武鑑 [163] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
関連サイト
- Wikipedia:延岡藩 - 藩に関する説明