基本情報
| 藩ID | H207 |
|---|---|
| 藩名 | 高須 |
| 別名 | 松ノ木 |
| 国・地域ID | P017 |
| 国・地域名 | 美濃 |
| 注目スコア | 2 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 高須城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 210000057300 |
| 緯度経度 | 35.222294,136.630025 |
| GeoLOD ID | hSgEid |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 295 | 高須 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 280 | 高須 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 277 | 高須 | 松ノ木→高須 |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:高須藩 - 藩に関する説明