基本情報
| 藩ID | H209 |
|---|---|
| 藩名 | 川成島 |
| 別名 | |
| 国・地域ID | P012 |
| 国・地域名 | 駿河 |
| 注目スコア | 0 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 川成島陣屋 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 220000131900 |
| 緯度経度 | 35.14046,138.6661 |
| GeoLOD ID | LIYoUx |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 301 | 川成島 | なし |
| 角川新版日本史辞典 | 236 | 川成島 | なし |
| 岩波日本史辞典 | 226 | 川成島 | なし |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:川成島藩 - 藩に関する説明