基本情報
| 藩ID | H405 |
|---|---|
| 藩名 | 高鍋 |
| 別名 | 財部 |
| 国・地域ID | P066 |
| 国・地域名 | 日向 |
| 注目スコア | 3 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 高鍋城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 460000057600 |
| 緯度経度 | 32.123737,131.501957 |
| GeoLOD ID | YNWEKN |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 584 | 高鍋 | 財部(旧称) |
| 角川新版日本史辞典 | 585 | 高鍋 | 秋月 |
| 岩波日本史辞典 | 534 | 高鍋 | (秋月→高鍋) |
武鑑
- 寛政武鑑 [217] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
- 安政武鑑 [219] - 藩に関する様々なデータ(人物・参勤交代・紋など)
関連サイト
- Wikipedia:高鍋藩 - 藩に関する説明