基本情報
| 藩ID | H314 |
|---|---|
| 藩名 | 鳥取 |
| 別名 | 因州, 因幡 |
| 国・地域ID | P055 |
| 国・地域名 | 因幡 |
| 注目スコア | 19 |
地理情報
| 居城・陣屋名 | 鳥取城跡 |
|---|---|
| 日本歴史地名大系 | 320000033000 |
| 緯度経度 | 35.50416,134.23872 |
| GeoLOD ID | ha4W0W |
データセットについては藩代表点(居城・陣屋)データセット、地図については藩代表点(居城・陣屋)マップをご覧ください。
- 幕末期近世村領域データセット - 藩の領分に関する村情報と地図
参考文献
| 順番 | 藩名 | 別名 | |
|---|---|---|---|
| 藩史大辞典(新版1巻〜8巻) | 461 | 鳥取 | 因州 |
| 角川新版日本史辞典 | 459 | 鳥取 | 因州 |
| 岩波日本史辞典 | 427 | 鳥取 | 因州→鳥取 |
武鑑
関連サイト
- Wikipedia:鳥取藩 - 藩に関する説明