国・地域IDデータセットは、江戸時代から明治時代にかけて存在した国と地域(蝦夷地等)に識別子(ID)を付与したものです。江戸時代から存在していた国・地域にはP001-P070のIDを付与し、明治時代になって分割されたP001-P003に対しては、分割後の国にもP100-P117のIDを付与しました。さらに、同様の国IDを有する旧国・旧郡境界データセットや幕末期近世村領域データセットとリンクしており、藩については藩IDデータセットともリンクしています。
| 国・地域ID | 名前 | 関連ID | 国ID(境界) | 国ID(近世村) | 藩 |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 蝦夷地 | P100 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 | 松前 / 館 / | ||
| P002 | 陸奥 | P111 P112 P113 P114 P115 | K01 | 弘前 / 黒石 / 斗南 / 盛岡 / 七戸 / 白石 / 八戸 / 仙台 / 一関 / 岩沼 / 中村[相馬] / 三春 / 守山 / 磐城平 / 湯長谷 / 泉 / 窪田 / 白河 / 白河新田 / 石川 / 浅川 / 棚倉 / 梁川 / 下村(陸奥) / 桑折 / 下手渡 / 福島 / 二本松 / 会津 / 大久保 / | |
| P003 | 出羽 | P116 P117 | 秋田 / 秋田新田 / 秋田新田[岩崎] / 岩崎 / 亀田 / 本荘 / 矢島 / 新庄(出羽) / 庄内 / 大山 / 松山(出羽) / 村山 / 長瀞 / 天童 / 山形 / 上山 / 高畠 / 米沢 / 米沢新田 / | ||
| P004 | 下野 | K26 | K08 | 黒羽 / 大田原 / 那須 / 喜連川 / 烏山 / 宇都宮 / 高徳 / 鹿沼 / 茂木 / 上田(下野) / 壬生 / 吹上 / 大宮 / 皆川 / 佐野 / 足利 / | |
| P005 | 上野 | K25 | K07 | 沼田 / 前橋 / 館林 / 上里見 / 篠塚 / 伊勢崎 / 高崎 / 安中 / 吉井 / 矢田 / 七日市 / 小幡 / | |
| P006 | 安房 | K17 | K06 | 花房 / 東条 / 勝山(安房) / 北条(安房) / 館山 / 長尾 / | |
| P007 | 上総 | K18 | K04 | 柴山 / 松尾 / 大網 / 一宮 / 大多喜 / 勝浦 / 菊間 / 鶴舞 / 高滝 / 八幡 / 苅谷 / 五井 / 鶴牧 / 請西 / 貝淵 / 桜井 / 久留里 / 飯野 / 小久保 / 佐貫 / | |
| P008 | 下総 | K19 | K05 | 結城 / 古河 / 関宿 / 大輪 / 小見川 / 多古 / 高岡 / 舟戸 / 佐倉 / 生実 / 曽我野 / | |
| P009 | 常陸 | K20 | K03 | 松岡(常陸) / 水戸 / 額田 / 松川 / 宍戸 / 石岡 / 保内 / 笠間 / 下館 / 下妻 / 北条(常陸) / 志筑 / 玉取 / 土浦 / 谷田部 / 小張 / 麻生 / 牛久 / 竜ヶ崎 / | |
| P010 | 武蔵 | K16 | K09 | 岡部 / 忍 / 久喜 / 野本 / 岩槻 / 川越 / 喜多見 / 六浦 / | |
| P011 | 相模 | K15 | K10 | 玉繩 / 荻野山中 / 小田原 / | |
| P012 | 駿河 | K12 | K21 | 沼津 / 川成島 / 小島 / 静岡 / 田中 / | |
| P013 | 伊豆 | K14 | K11 | ||
| P014 | 遠江 | K11 | K22 | 相良 / 掛川 / 横須賀 / 掛塚 / 浜松 / 堀江 / | |
| P015 | 尾張 | K09 | K24 | 犬山 / 尾張 / | |
| P016 | 三河 | K10 | K23 | 半原 / 吉田(三河) / 田原 / 畑村 / 足助 / 伊保 / 挙母 / 奥殿 / 岡崎 / 西大平 / 中島 / 重原 / 刈谷 / 西端 / 大浜 / 西尾 / | |
| P017 | 美濃 | K22 | K25 | 苗木 / 岩村 / 郡上 / 高富 / 岩滝 / 加納 / 野村 / 大垣 / 大垣新田 / 青野 / 今尾 / 高須 / | |
| P018 | 飛騨 | K23 | K20 | 高山 / | |
| P019 | 信濃 | K24 | K19 | 飯山 / 長沼 / 須坂 / 松代 / 坂木 / 上田(信濃) / 小諸 / 岩村田 / 田野口 / 松本 / 諏訪 / 高遠 / 飯田 / | |
| P020 | 甲斐 | K13 | K18 | 徳美 / 谷村 / 甲府 / 甲府新田1 / 甲府新田2 / | |
| P021 | 越後 | K39 | K13 | 村上 / 黒川 / 三日市 / 新発田 / 沢海 / 村松 / 与板 / 長岡 / 三根山 / 椎谷 / 高田 / 高柳 / 糸魚川 / | |
| P022 | 佐渡 | K40 | K12 | ||
| P023 | 越中 | K38 | K14 | 富山 / | |
| P024 | 加賀 | K36 | K16 | 加賀 / 大聖寺 / 大聖寺新田 / | |
| P025 | 能登 | K37 | K15 | 下村(能登) / 西谷 / | |
| P026 | 越前 | K35 | K17 | 勝山(越前) / 大野 / 丸岡 / 福井 / 吉江 / 松岡(越前) / 葛野 / 鯖江 / 高森 / 敦賀 / | |
| P027 | 若狭 | K34 | K29 | 小浜 / | |
| P028 | 近江 | K21 | K30 | 朝日山 / 小室 / 宮川 / 彦根 / 彦根新田 / 山上 / 仁正寺 / 水口 / 三上 / 膳所 / 大溝 / 堅田 / | |
| P029 | 山城 | K01 | K31 | 淀 / | |
| P030 | 丹後 | K42 | K44 | 宮津 / 田辺(丹後) / 峰山 / | |
| P031 | 丹波 | K41 | K43 | 山家 / 綾部 / 福知山 / 亀山(丹波) / 園部 / 篠山 / 柏原 / | |
| P032 | 但馬 | K43 | K45 | 豊岡 / 出石 / 村岡 / | |
| P033 | 播磨 | K49 | K37 | 三草 / 小野 / 明石 / 福本 / 姫路 / 姫路新田 / 安志 / 山崎 / 林田 / 新宮(播磨) / 竜野 / 三日月 / 赤穂 / | |
| P034 | 淡路 | K58 | K53 | ||
| P035 | 摂津 | K05 | K35 | 高槻 / 麻田 / 尼崎 / 三田 / | |
| P036 | 和泉 | K04 | K36 | 陶器 / 伯太 / 大庭寺 / 岸和田 / 吉見 / | |
| P037 | 河内 | K03 | K34 | 丹南 / 西代 / 狭山 / | |
| P038 | 大和 | K02 | K32 | 柳生 / 松山[宇陀] / 郡山 / 小泉 / 興留 / 柳本 / 田原本 / 芝村 / 戒重 / 新庄(大和) / 櫛羅 / 高取 / | |
| P039 | 紀伊 | K57 | K33 | 紀州 / 新宮(紀伊) / 田辺(紀伊) / | |
| P040 | 伊勢 | K07 | K26 | 長島 / 桑名 / 八田 / 菰野 / 西条(伊勢) / 南林崎 / 神戸 / 亀山(伊勢) / 津 / 久居 / | |
| P041 | 伊賀 | K06 | K28 | ||
| P042 | 志摩 | K08 | K27 | 鳥羽 / | |
| P043 | 阿波 | K59 | K54 | 徳島 / 富田 / | |
| P044 | 讃岐 | K60 | K55 | 高松 / 丸亀 / 多度津 / | |
| P045 | 土佐 | K62 | K57 | 土佐 / 中村(土佐) / 高知新田 / | |
| P046 | 伊予 | K61 | K56 | 西条(伊予) / 小松 / 松山(伊予) / 松山新田 / 今治 / 大洲 / 新谷 / 宇和島 / 吉田(伊予) / | |
| P047 | 備前 | K51 | K38 | 岡山 / | |
| P048 | 美作 | K50 | K41 | 津山 / 津山新田 / 勝山(美作) / 鶴田 / | |
| P049 | 備中 | K52 | K39 | 庭瀬 / 足守 / 浅尾 / 岡田 / 岡山新田[生坂] / 岡山新田[鴨方] / 新見 / 松山(備中) / 成羽 / 西江原 / | |
| P050 | 備後 | K53 | K40 | 福山 / 三次 / | |
| P051 | 安芸 | K54 | K42 | 広島 / 広島新田 / | |
| P052 | 出雲 | K46 | K48 | 松江 / 松江新田 / 母里 / 広瀬 / | |
| P053 | 石見 | K47 | K50 | 吉永 / 浜田 / 津和野 / | |
| P054 | 隠岐 | K48 | K49 | ||
| P055 | 因幡 | K44 | K46 | 鳥取 / 鳥取新田[若桜] / 鳥取新田[鹿奴] / | |
| P056 | 伯耆 | K45 | K47 | ||
| P057 | 周防 | K55 | K51 | 岩国 / 徳山 / | |
| P058 | 長門 | K56 | K52 | 山口 / 長州 / 長府 / 清末 / | |
| P059 | 筑前 | K63 | K62 | 福岡 / 東蓮寺 / 直方 / 秋月 / | |
| P060 | 筑後 | K64 | K63 | 久留米 / 松崎 / 柳川 / 三池 / | |
| P061 | 豊前 | K65 | K58 | 小倉 / 香春 / 豊津 / 小倉新田 / 千束 / 中津 / | |
| P062 | 肥前 | K67 | K64 | 佐賀 / 蓮池 / 小城 / 鹿島 / 唐津 / 平戸 / 平戸新田 / 大村 / 島原 / 五島 / | |
| P063 | 壱岐 | K72 | K60 | ||
| P064 | 対馬 | K73 | K61 | 対馬 / | |
| P065 | 豊後 | K66 | K59 | 杵築 / 日出 / 府内 / 森 / 日田 / 臼杵 / 佐伯 / 岡 / | |
| P066 | 日向 | K69 | K66 | 延岡 / 高鍋 / 佐土原 / 飫肥 / | |
| P067 | 肥後 | K68 | K65 | 熊本 / 熊本新田 / 宇土 / 人吉 / 富岡 / | |
| P068 | 薩摩 | K71 | K68 | 薩摩 / | |
| P069 | 大隅 | K70 | K67 | 薩摩 / | |
| P070 | 琉球 | K74 | |||
| P100 | 石狩 | P001 | K75 | ||
| P101 | 膽振 | P001 | K76 | ||
| P102 | 後志 | P001 | K77 | ||
| P103 | 渡島 | P001 | K78 | ||
| P104 | 天塩 | P001 | K79 | ||
| P105 | 北見 | P001 | K80 | ||
| P106 | 日高 | P001 | K81 | ||
| P107 | 十勝 | P001 | K82 | ||
| P108 | 釧路 | P001 | K83 | ||
| P109 | 根室 | P001 | K84 | ||
| P110 | 千島 | P001 | K85 | ||
| P111 | 磐城 | P002 | K27 | K72 | |
| P112 | 岩代 | P002 | K28 | K71 | |
| P113 | 陸前 | P002 | K29 | K70 | |
| P114 | 陸中 | P002 | K30 | K69 | |
| P115 | 陸奥 | P002 | K31 | ||
| P116 | 羽前 | P003 | K32 | K73 | |
| P117 | 羽後 | P003 | K33 | K74 | |
| 国・地域ID | 名前 | 関連ID | 国ID(境界) | 国ID(近世村) | 藩 |
他のデータセットとの比較
旧国・旧郡境界データセットや幕末期近世村領域データセットも国に独自のIDを付与しています。しかしこれらのデータセットのIDには、以下の問題がありました。
- 現在の北海道全体を指す「蝦夷地」のIDがない。
- 北方の国(出羽、陸奥、蝦夷地)については、明治初期に分割される前後のIDが混在している。
- IDの順番から規則性を読み取りづらい。
これらの問題を改善するために、本データセットでは、蝦夷地を加えるとともに、分割後の国に100番台のIDを付与することで明確に区別しました。また、おおむね北から南にIDを増やしていくことで、IDの順番をイメージしやすくしています。なおIDのPは、英語で国に対応する「Province」の先頭文字です。
更新情報
2025-09-19
国・地域IDデータセットを公開しました。