居城 マップ - {160} 安政武鑑 (安政2/1855) [200019340]

日本古典籍データセットで公開する寛政武鑑(1789)の藩を対象に、推定居城地を地図から検索できます。なお地図には 266 件を表示していますが、居城地の位置が不明な一部の藩は地図に表示していません。

ID 藩名 大名当主名(現代通称) 大名当主名(武鑑表記) 居城地(武鑑表記) 領知高(単位:石) 緯度 経度 藩ID
1 尾張 徳川慶恕 尾張中納言慶恕卿様 尾州愛知郡名古屋 619,500 35.18475 136.899688 H236
2 高須 徳川茂徳 松平摂津守義比 濃州石津郡高須 30,000 35.222294 136.630025 H207
3 紀州 徳川家茂 紀伊中将慶福卿様 紀州名草郡和歌山 555,000 34.228281 135.172261 H285
4 西条(伊予) 松平頼学 松平左京大夫頼学 伊予新居郡西条 30,000 33.921149 133.178266 H354
5 矢田 松平信発 松平左兵衛督信和 伊予新居郡西条 10,000 36.25223 138.9959 H096
6 水戸 徳川慶篤 水戸中納言慶篤卿様 常州茨城郡水戸 350,000 36.372977 140.482758 H053
7 高松 松平頼胤 松平讃岐守頼胤 讃岐香川郡高松 120,000 34.350316 134.051619 H351
8 守山 松平頼誠 松平大学頭頼誠 奥州田村郡守山 20,000 37.33106 140.41 H015
9 石岡 松平頼縄 松平播磨守頼縄 常州新治郡府中 20,000 36.187453 140.268883 H057
10 宍戸 松平頼徳 松平大炊頭頼徳 常州茨城郡完戸 10,000 36.342661 140.288998 H056
11 津山 松平斉民 松平越後守斉民 美作西北条郡津山 100,000 35.062456 134.005004 H324
12 福井 松平慶永 松平越前守慶永 越前足羽郡福井 320,000 36.065747 136.220922 H169
13 糸魚川 松平直春 松平日向守直春 越後頸城郡糸魚川 10,000 37.04387 137.853575 H159
14 松江 松平定安 松平出羽守定安 出雲島根郡松江 186,000 35.473284 133.052272 H317
15 広瀬 松平直諒 松平佐渡守直諒 雲州熊儀郡広瀬 30,000 35.36537 133.172294 H320
16 母里 松平直温 松平志摩守直温 雲州能儀郡母里 10,000 35.346973 133.264239 H319
17 川越 松平直侯 松平大和守直候 武州入間郡河越 170,000 35.924396 139.491683 H141
18 明石 松平慶憲 松平兵部大輔慶憲 播州明石郡明石 100,000 34.652352 134.991095 H303
19 会津 松平容保 松平肥後守容保 奥州会津郡会津 230,000 37.487317 139.932324 H031
20 飯野 保科正益 保科弾正忠正益 上総周准郡飯野 20,000 35.281168 139.857764 H127
21 加賀 前田斉泰 加賀宰相斉泰卿 加州石川郡金沢 1,022,700 36.564893 136.658151 H163
22 富山 前田利声 松平大蔵大輔利声 越中新川郡富山 100,000 36.693304 137.210902 H160
23 大聖寺 前田利義 松平備後守利義 加州江沼郡大聖寺 100,000 36.307957 136.307461 H164
24 七日市 前田利豁 前田丹後守利豁 上州甘楽郡七日市 10,000余 36.256868 138.874966 H097
25 薩摩 島津斉彬 松平薩摩守斉彬 薩州鹿児島郡鹿児島 770,800 31.5981 130.552129 H408
26 佐土原 島津忠寛 島津淡路守忠寛 日向那珂郡佐土原 27,070余 32.047864 131.425852 H406
27 仙台 伊達慶邦 松平陸奥守慶邦 奥州宮城郡仙台 625,600 38.253414 140.856128 H010
28 一関 田村邦行 田村右京大夫邦行 奥州磐井郡一関 30,000 38.927465 141.130802 H011
29 宇和島 伊達宗城 伊達遠江守宗城 伊予宇和郡宇和島 100,000 33.219327 132.565054 H361
30 吉田(伊予) 伊達宗孝 伊達若狭守宗孝 伊予宇和郡吉田 30,000 33.283623 132.538486 H362
31 熊本 細川斉護 細川越中守斉護 肥後飽田郡熊本 540,000 32.80582 130.702314 H385
32 熊本新田 細川利用 細川能登守利用 右(肥後飽田郡熊本)之内新田 35,000 32.80582 130.702314 H386
33 宇土 細川立則 細川山城守立則 肥後宇土郡宇土 30,000 32.684264 130.662284 H387
34 谷田部 細川興貫 細川玄蕃頭興貫 常州筑波郡谷田部 16,300余 36.033013 140.064286 H066
35 福岡 黒田長溥 松平美濃守斉溥 筑前早良郡福岡 520,000余 33.585245 130.383216 H366
36 秋月 黒田長元 黒田甲斐守長元 筑前夜須郡秋月 50,000 33.566256 130.715857 H369
37 久留里 黒田直和 黒田豊前守直資 上総望陀郡久留里 30,000 35.287636 140.089913 H126
38 広島 浅野斉粛 松平安芸守斉粛 安芸沼田郡広島 426,000余 34.398796 132.45527 H341
39 広島新田 浅野長訓 松平近江守長訓 内証分 30,000 34.398796 132.45527 H342
40 長州 毛利慶親 松平大膳大夫慶親 長州阿武郡萩 369,000余 34.418685 131.383363 H346
41 徳山 毛利元蕃 毛利淡路守広篤 周防都濃郡徳山 40,010 34.06261 131.817293 H344
42 長府 毛利元周 毛利左京亮元周 長門豊浦郡府中 50,000余 33.993758 130.977616 H347
43 清末 毛利元純 毛利讃岐守元純 長門豊浦郡清末 10,000 34.069274 131.016457 H348
44 佐伯 毛利高泰 毛利安房守高泰 豊後海部郡佐伯 20,000 32.956597 131.887078 H402
45 佐賀 鍋島閑叟 松平肥前守斉正 肥前佐嘉郡佐嘉 357,000余 33.245342 130.302581 H374
46 小城 鍋島直亮 鍋島加賀守直亮 肥前小城郡小城 73,250余 33.291327 130.196734 H376
47 蓮池 鍋島直紀 鍋島甲斐守直紀 肥前佐嘉郡蓮池 52,600余 33.243671 130.358693 H375
48 鹿島 鍋島直彬 鍋島熊次郎直彬 肥前藤津郡鹿島 20,000 33.106326 130.092584 H377
49 鳥取 池田慶徳 松平相模守慶徳 因州邑美郡鳥取 325,000 35.50416 134.23872 H314
50 鳥取新田[鹿奴] 池田仲建 松平裕之進仲立 因州新田 30,000 35.50416 134.23872 H316
51 鳥取新田[若桜] 池田清直 松平淡路守清直 因州新田 15,000 35.50416 134.23872 H315
52 岡山 池田慶政 松平内蔵頭慶政 備前御野郡岡山 315,200 34.664991 133.93605 H328
53 岡山新田[鴨方] 池田章政 池田内匠頭政詮 備前新田 25,000 34.539623 133.587121 H334
54 岡山新田[生坂] 池田政和 池田中務少輔政和 備前御野郡新田 15,000 34.62891 133.782181 H333
55 彦根 井伊直弼 井伊掃部頭直弼 江州犬上郡彦根 350,000 35.275766 136.252294 H251
56 与板 井伊直経 井伊兵部少輔直経 越後三島郡与板 20,000 37.544216 138.811363 H153
57 津 藤堂高猷 藤堂和泉守高猷 勢州安濃郡津 323,950 34.71778 136.50749 H245
58 久居 藤堂高聴 藤堂佐渡守高聴 勢州一志郡久居 53,000 34.67545 136.459031 H246
59 徳島 蜂須賀斉裕 松平阿波守斎裕 阿州名東郡徳島 257,900余 34.075454 134.554877 H349
60 土佐 山内豊信 松平土佐守豊信 土佐土佐郡高知 242,000 33.560812 133.531484 H363
61 高知新田 山内豊賢 山内遠江守豊賢 13,000 33.560812 133.531484 H365
62 久留米 有馬頼咸 有馬中務大輔慶頼 筑後御井郡久留米 210,000 33.328551 130.507822 H370
63 吹上 有馬氏郁 有馬備後守氏郁 下野都賀郡吹上 10,000 36.413858 139.70881 H082
64 丸岡 有馬温純 有馬日向守温純 越前坂井郡丸岡 50,000 36.152348 136.272095 H168
65 秋田 佐竹義睦 佐竹右京大夫義睦 出羽秋田郡久保田 205,800余 39.721814 140.123693 H033
66 秋田新田[岩崎] 佐竹義尭 佐竹左近将監義核 羽州秋田新田 20,000 39.721814 140.123693 H035
67 亀田 岩城隆永 岩城但馬守隆永 羽州由利郡亀田 20,000 39.499409 140.086735 H037
68 盛岡 南部利剛 南部美濃守利剛 奥州岩手郡盛岡 200,000 39.699997 141.150821 H006
69 七戸 南部信誉 南部丹波守信誉 11,000 40.697699 141.150031 H007
70 八戸 南部信順 南部遠江守信順 奥州三戸郡八戸 20,000 40.514092 141.48854 H009
71 米沢 上杉斉憲 上杉弾正大弼斉憲 羽州置賜郡米沢 150,000 37.909274 140.105056 H050
72 米沢新田 上杉勝道 上杉駿河守勝道 羽州置賜郡米沢新田 10,000 37.909274 140.105056 H051
73 松山(伊予) 松平勝善 松平隠岐守勝善 伊予温泉郡松山 150,000 33.845577 132.765535 H356
74 桑名 松平猷 松平越中守 猷 勢州桑名郡桑名 110,000 35.066003 136.700721 H238
75 今治 松平勝道 松平駿河守勝道 伊予越智郡今治 35,000 34.063448 133.006735 H358
76 多古 松平勝行 松平豊後守勝行 下総香取郡多古 12,000 35.734843 140.466145 H104
77 忍 松平忠国 松平下総守忠国 武州埼玉郡忍 100,000 36.136906 139.454862 H137
78 小幡 松平忠恵 松平玄蕃頭忠恵 上州甘楽郡小幡 20,000 36.229547 138.915256 H098
79 中津 奥平昌服 奥平大膳大夫昌服 豊前下毛郡中津 100,000 33.606245 131.185247 H395
80 浜田 松平武聡 松平右近将監武聡 石州那賀郡浜田 61,000 34.903185 132.073538 H322
81 郡山 柳沢保申 松平時之助保徳 大和添下郡郡山 151,288 34.651445 135.777109 H263
82 黒川 柳沢光昭 柳沢民部少輔光昭 越後蒲原郡黒川 10,000 38.077432 139.438136 H148
83 三日市 柳沢泰孝 柳沢弾正少弼泰孝 越後蒲原郡三日市 10,000 37.971358 139.362933 H149
84 高田 榊原政愛 榊原式部大輔政恒 越後頸城郡高田 150,000 37.110001 138.257066 H157
85 岡崎 本多忠民 本多中務大輔忠民 参州額田部岡崎 50,000 34.956343 137.158794 H227
86 山崎 本多忠鄰 本多肥後守忠鄰 播州完粟郡山崎 10,000 35.002875 134.539621 H308
87 泉 本多忠徳 本多越中守忠徳 奥州菊多郡泉 20,000 36.951448 140.854471 H018
88 田中 本多正寛 本多豊前守正寛 駿州益津郡田中 40,000 34.872365 138.274343 H212
89 膳所 本多康融 本多隠岐守康融 江州志賀郡膳所 60,000 34.995331 135.894959 H257
90 神戸 本多忠寛 本多伊予守忠寛 勢州河曲郡神戸 15,000 34.876315 136.580194 H243
91 飯山 本多助賢 本多豊後守助賢 信州水内郡飯山 20,000 36.856271 138.365847 H182
92 小倉 小笠原忠徴 小笠原左京大夫忠徴 豊前企救郡小倉 150,000 33.884436 130.874254 H390
93 小倉新田 小笠原貞寧 小笠原益之助貞寧 豊前小倉新田 10,000 33.884436 130.874254 H393
94 安志 小笠原忠幹 小笠原信濃守棟幹 播磨完粟郡安志 10,000 34.990294 134.594307 H307
95 唐津 小笠原長国 小笠原佐渡守長国 肥前松浦郡唐津 60,000 33.452722 129.977385 H378
96 請西 林忠交 林肥後守忠交 上総望陀郡請西 10,000 35.365418 139.936111 H123
97 勝山(越前) 小笠原長守 小笠原左衛門佐長守 越前大野郡勝山 22,777 36.059668 136.501818 H166
98 姫路 酒井忠顕 酒井雅楽頭忠顕 播州飾東郡姫路 150,000 34.837795 134.6924 H305
99 伊勢崎 酒井忠強 酒井下野守忠強 上州佐位郡伊勢崎 20,000 36.32224 139.191389 H092
100 小浜 酒井忠義 酒井修理大夫忠義 若州遠敷郡小浜 103,558余 35.504242 135.746258 H176
101 敦賀 酒井忠毗 酒井右京亮忠毗 越前敦賀郡敦賀 10,000 35.679236 136.077719 H175
102 勝山(安房) 酒井忠一 酒井安芸守忠一 房州平郡郡(平郡カ)勝山 12,000 35.109649 139.830409 H132
103 庄内 酒井忠発 酒井左衛門尉忠発 羽州庄内田川郡鶴岡 140,000余 38.728145 139.82495 H041
104 松山(出羽) 酒井忠良 酒井大学頭忠良 羽州飽海郡松山 25,000 38.234287 140.350979 H043
105 小田原 大久保忠愨 大久保加賀守忠愨 相州足柄下郡小田原 113,129余 35.250798 139.154833 H146
106 荻野山中 大久保教義 大久保長門守教義 相州愛甲郡荻野山中 13,000 35.480273 139.333426 H145
107 烏山 大久保忠美 大久保佐渡守忠美 下野那須郡烏山 30,000 36.664258 140.147593 H075
108 淀 稲葉正邦 稲葉長門守正邦 山城紀伊郡淀 102,000 34.90482 135.71714 H260
109 館山 稲葉正巳 稲葉兵部少輔正巳 安房安房郡館山 10,000 34.978989 139.858431 H134
110 臼杵 稲葉観通 稲葉伊予守観通 豊後海部郡臼杵 50,060余 33.121615 131.803124 H401
111 柳川 立花鑑寛 立花飛騨守鑑寛 筑後山門郡柳河 119,600 33.161045 130.401611 H372
112 下手渡 立花種恭 立花出雲守種恭 奥州伊達郡下手渡 10,000 37.715091 140.608562 H028
113 二本松 丹羽長富 丹羽左京大夫長富 奥州安達郡二本松 100,700 37.59989 140.42824 H030
114 三草 丹羽氏中 丹羽長門守氏中 播州加東郡三草 10,000 34.933323 134.994972 H301
115 弘前 津軽順承 津軽越中守順承 奥州津軽郡弘前 100,000 40.605953 140.465065 H003
116 黒石 津軽承叙 津軽本次郎朝澄 奥州津軽郡黒石 10,000 40.642506 140.591949 H004
117 松代 真田幸教 真田信濃守幸教 信州埴科郡松代本名河中島 100,000 36.566361 138.19617 H185
118 白河 阿部正耆 阿部播磨守正耆 奥州白川郡白川 100,000 37.132407 140.213692 H020
119 福山 阿部正弘 阿部伊勢守正弘 備後深津郡福山 110,000 34.490656 133.361185 H339
120 佐貫 阿部正恒 阿部因幡守正恒 上総天羽郡佐貫 16,000 35.262066 139.885119 H129
121 岡部 安部信宝 安部摂津守信宝 武州榛沢郡岡部 20,250余 36.201925 139.251366 H136
122 大垣 戸田氏正 戸田采女正氏正 濃州安八郡大垣 100,000 35.361974 136.616055 H203
123 大垣新田 戸田氏綏 戸田淡路守氏綏 濃州安八郡大垣新田 10,000 35.361974 136.616055 H204
124 宇都宮 戸田忠明 戸田因幡守忠明 下野河内郡宇都宮 77,850 36.554456 139.885762 H076
125 足利 戸田忠文 戸田大炊頭忠文 下野足利郡足利 11,000 36.336863 139.448813 H086
126 館林 秋元志朝 秋元但馬守志朝 上州邑楽郡館林 60,000 36.245665 139.540606 H089
127 佐倉 堀田正睦 堀田備中守正篤 下総印幡郡佐倉 110,000 35.722325 140.215963 H107
128 佐野 堀田正頌ヵ 堀田鎮太郎[■] 下野安蘇郡佐野 16,000 36.292828 139.582924 H085
129 宮川 堀田正誠 堀田豊前守正誠 江州坂田郡宮川 13,000 35.382645 136.292961 H250
130 対馬 宗義和 宗対馬守義和 対州下県郡府中 100,000以上之格 34.204207 129.285575 H384
131 喜連川 喜連川煕氏 喜連川左馬頭煕氏 下野塩谷郡喜連川 36.720885 140.02487 H074
132 土浦 土屋寅直 土屋采女正寅直 常州新治郡土浦 95,000 36.084682 140.198293 H065
133 古河 土井利則 土井大炊頭利則 下総葛飾郡古河 80,000 36.187043 139.69415 H100
134 刈谷 土井利善 土井大隅守利善 参州碧海郡苅谷 23,000 34.988937 136.984517 H231
135 大野 土井利忠 土井能登守利忠 越前大野郡大野 40,000 35.985469 136.483848 H167
136 長岡 牧野忠雅 牧野備前守忠雅 越後古志郡長岡 74,000余 37.447556 138.853169 H154
137 小諸 牧野康哉 牧野遠江守康哉 信州佐久郡小諸 15,000 36.327162 138.417462 H188
138 笠間 牧野貞直 牧野備後守貞明 常州茨城郡笠間 80,000 36.382686 140.266373 H059
139 田辺(丹後) 牧野誠成 牧野豊前守誠成 丹後加佐郡田辺 35,000 35.446272 135.330669 H296
140 岡 中川久昭 中川修理大夫久昭 豊後大野郡岡 70,440余(ヵ) 32.968264 131.406345 H403
141 宮津 本庄宗秀 松平伯耆守宗秀 丹後与佐郡宮津 70,000 35.536533 135.198329 H295
142 高富 本庄道貫 本庄安芸守道貫 濃州山県郡高富 10,000 35.496296 136.788786 H199
143 吉田(三河) 松平信古 松平伊豆守信古 参州渥美郡吉田 70,000 34.769562 137.396043 H220
144 大多喜 松平正和 松平備中守正和 上総夷隅郡大田喜 20,000 35.285885 140.239408 H114
145 高崎 大河内輝聴 松平右京亮輝聴 上州郡馬郡高崎 82,000 36.324109 139.00425 H093
146 島原 松平忠精 松平主殿頭忠精 肥前高来郡島原 70,000 32.790087 130.366972 H382
147 松本 戸田光則 松平丹波守光則 信州筑摩郡松本 60,000 36.238653 137.968867 H191
148 西尾 松平乗全 松平和泉守乗全 参州幡豆郡西尾 60,000 34.865257 137.04779 H234
149 府内 松平近説 松平左衛門尉近説 豊後大分郡府内 21,200 33.240535 131.61159 H398
150 奥殿 大給恒 松平兵部少輔乗謨 参州額田郡奥殿 16,000余 35.029341 137.194927 H226
151 岩村 松平乗喬 松平能登守乗喬 濃州恵那郡岩村 30,000 35.359958 137.451322 H197
152 上田(信濃) 松平忠固 松平伊賀守忠優 信州小県郡上田 53,000 36.404504 138.24493 H187
153 上山 松平信宝 松平山城守信宝 羽州村山郡上ノ山 信州小県郡 38.163411 140.274597 H048
154 亀山(丹波) 松平信義 松平豊前守信篤 丹波桑田郡亀山 50,000 35.013229 135.580399 H291
155 小島 松平信進 松平丹後守信進 駿州庵原郡小島 10,000 35.084419 138.511034 H210
156 棚倉 松平康圭 松平周防守康圭 奥州白川郡棚倉 60,400余 37.029905 140.385741 H024
157 尼崎 松平忠栄 松平遠江守忠栄 摂州河辺郡尼崎 40,000 34.716679 135.418796 H275
158 杵築 松平親良 松平市正親良 豊後速見郡杵筑 32,000 33.417388 131.623634 H396
159 山形 水野忠精 水野大監物忠精 羽州村山郡山形 50,000 38.255527 140.32777 H047
160 沼津 水野忠良 水野出羽守忠良 駿州駿東郡沼津 50,000 35.100367 138.85857 H208
161 鶴牧 水野忠宝ヵ 水野周防守忠宝 上総市原郡鶴牧 15,000 35.43392 140.046496 H122
162 結城 水野勝進 水野日向守勝進 下総結城郡結城 18,000 36.308354 139.885455 H099
163 延岡 内藤政義 内藤能登守政義 日向臼杵郡延岡 70,000 32.580619 131.662946 H404
164 湯長谷 内藤政民 内藤因幡守政民 奥州岩崎郡湯長谷 15,000 36.990026 140.844797 H017
165 村上 内藤信思 内藤紀伊守信親 越後岩船郡村上 50,090余 38.220293 139.485544 H147
166 挙母 内藤政文 内藤山城守政文 参州加茂郡挙母 20,000 35.079871 137.150474 H225
167 高遠 内藤頼寧 内藤駿河守頼寧 信州伊那郡高遠 33,000 35.83316 138.062363 H193
168 岩村田 内藤正縄 内藤豊後守正縄 信州佐久郡岩村田 15,000 36.274371 138.479814 H189
169 新庄(出羽) 戸沢正実 戸沢上総介正実 出羽最上郡新庄 68,200 38.767114 140.293697 H040
170 磐城平 安藤信正 安藤長門守信睦 奥州磐前郡磐城平 50,000 37.060989 140.890519 H016
171 平戸 松浦曜 松浦壱岐守曜 肥前松浦郡平戸 61,700 33.368546 129.557556 H379
172 平戸新田 松浦勇 松浦豊後守勇 肥前松浦郡平戸新田 10,000 33.368546 129.557556 H380
173 中村[相馬] 相馬充胤 相馬大膳亮充胤 奥州宇多郡中村 60,000 37.798046 140.914716 H013
174 亀山(伊勢) 石川総禄 石川主殿頭総禄 勢州鈴鹿郡亀山 60,000 34.856178 136.450402 H244
175 下館 石川総管 石川重之助総管 常州真壁郡下館 20,000 36.315959 139.977434 H060
176 丸亀 京極朗徹 京極佐渡守朗徹 讃岐那珂郡丸亀 51,512余 34.286362 133.801009 H352
177 多度津 京極高琢 京極壱岐守高琢 讃州多度郡多度津 10,000 34.273301 133.74957 H353
178 豊岡 京極高厚 京極飛騨守高厚 但馬城崎郡豊岡 15,000 35.53973 134.820632 H298
179 峰山 京極高富 京極備中守高富 丹後中郡峰山 11,144余 35.631901 135.053835 H297
180 浜松 井上正直 井上河内守正直 遠州敷知郡浜松 60,000 34.712366 137.723698 H217
181 下妻 井上正信 井上遠江守正信 常州真壁郡下妻 10,000 36.184704 139.968091 H061
182 高岡 井上正和 井上筑後守正和 下総香取郡高岡 10,000 35.880349 140.357712 H105
183 関宿 久世広周 久世大和守広周 総州葛飾郡関宿 58,000 36.096661 139.780067 H101
184 竜野 脇坂安宅 脇坂淡路守安宅 播州揖西郡龍野 51,089余 34.868697 134.544872 H311
185 岸和田 岡部長寛 岡部筑前守長寛 泉州南郡岸和田 53,000 34.45876 135.370786 H283
186 飫肥 伊東祐相 伊東修理大夫祐相 日向那珂郡飫肥 51,080余 31.628622 131.350481 H407
187 岡田 伊東長裕 伊東若狭守長裕 備中下道郡岡田 10,300余 34.645991 133.704794 H332
188 大洲 加藤泰祉 加藤於兎三郎[■] 伊予喜多郡大洲 60,000 33.50955 132.541312 H359
189 新谷 加藤泰理 加藤大蔵少輔泰理 予州喜多郡新谷 10,000大洲内分 33.538517 132.598675 H360
190 水口 加藤明軌 加藤越中守明軌 江州甲賀郡水口 25,000 34.975039 136.163135 H255
191 篠山 青山忠良 青山下野守忠良 丹波多記郡篠山 60,000 35.073417 135.217491 H293
192 郡上 青山幸哉 青山大膳亮幸哉 濃州郡上郡八幡 48,000 35.753058 136.961452 H198
193 鯖江 間部詮勝 間部下総守詮勝 越前今立郡鯖江 50,000 35.945612 136.185229 H173
194 松山(備中) 板倉勝静 板倉周防守勝静 備中上房郡松山 50,000 34.812001 133.620734 H336
195 安中 板倉勝明 板倉伊予守勝明 上州碓氷郡安中 30,000 36.329298 138.896521 H094
196 庭瀬 板倉勝全 板倉摂津守勝全 備中加陽郡庭瀬 20,000 34.645701 133.849409 H329
197 福島 板倉勝顕 板倉内膳正勝顕 奥州信夫郡福島 30,000 37.75074 140.468218 H029
198 三春 秋田肥季 秋田安房守憙季 奥州田村郡三春 50,000 37.442553 140.496402 H014
199 新発田 溝口直溥 溝口主膳正直溥 越後蒲原郡新発田 50,000 37.954781 139.326015 H150
200 掛川 太田資功 太田摂津守資功 遠州佐野郡懸川 50,037余 34.776906 138.015145 H214
201 津和野 亀井茲監 亀井隠岐守茲監 石州鹿足郡津和野 43,000 34.459973 131.764153 H323
202 高槻 永井直輝 永井遠江守直輝 摂州島上郡高槻 36,000 34.843507 135.621983 H273
203 加納 永井尚典 永井肥前守尚典 美濃厚見郡加納 32,000 35.399601 136.760344 H201
204 新庄(大和) 永井直幹 永井若狭守直幹 和州葛下郡新庄 10,000 34.487737 135.715982 H270
205 三田 九鬼精隆 九鬼長門守精隆 摂州有馬郡三田 36,000 34.886875 135.221179 H276
206 綾部 九鬼隆都 九鬼式部少輔隆都 丹波何鹿郡綾部 19,500 35.296126 135.256999 H289
207 沼田 土岐頼之 土岐美濃守頼之 上州利根郡沼田 35,000 36.648477 139.040046 H087
208 横須賀 西尾忠受 西尾隠岐守忠受 遠州城東郡横須賀 35,000 34.685708 137.971296 H215
209 諏訪 諏訪忠誠 諏訪因幡守忠誠 信州諏訪郡高島 30,000 36.039798 138.112032 H192
210 福知山 朽木綱張 朽木近江守綱張 丹波天田郡福知山 32,000 35.29687 135.129709 H290
211 壬生 鳥居忠挙 鳥居丹波守忠挙 下野都賀郡壬生 30,000 36.427608 139.797753 H081
212 鳥羽 稲垣長明 稲垣摂津守長明 志摩答志郡鳥羽 30,000 34.480856 136.844645 H247
213 山上 稲垣太篤ヵ 稲垣安芸守太和 近江神崎郡山上 13,043余 35.096131 136.3193 H253
214 出石 仙石久利 仙石讃岐守久利 但馬出石郡出石 30,000 35.460507 134.874615 H299
215 村松 堀直央 堀丹波守直央 越後蒲原郡村松 30,000 37.381758 138.875753 H152
216 椎谷 堀之敏 堀出雲守之敏 越後苅羽郡椎谷 10,000 37.476636 138.619551 H156
217 須坂 堀直武 堀長門守直武 信州高井郡須坂 10,053余 36.653643 138.316232 H184
218 飯田 堀親義 堀石見守親義 信州伊那郡飯田 17,000 35.511835 137.832513 H194
219 高鍋 秋月種殷 秋月佐渡守種殷 日向児湯郡高鍋 27,000 32.123737 131.501957 H405
220 園部 小出英教 小出信濃守英教 丹波船井郡園部 26,711余 35.104783 135.470486 H292
221 大村 大村純煕 大村丹後守純煕 肥前彼杵郡大村 27,970余 32.897272 129.957378 H381
222 高取 植村家保 植村出羽守家保 和州高市郡高取 25,000 34.429496 135.826843 H272
223 足守 木下利恭 木下備中守利恭 備中賀陽郡足守 25,000 34.730085 133.80067 H330
224 日出 木下俊程 木下飛騨守俊程 豊後速見郡日出 25,000 33.366751 131.531698 H397
225 勝山(美作) 三浦朗次 三浦志摩守朗次 美作真島郡勝山 23,000 35.088909 133.690845 H326
226 長島 増山正修 増山河内守正修 勢州桑名郡長島 20,000 35.092177 136.69813 H237
227 人吉 相良長福 相良志摩守長福 肥後球麻郡人吉 22,100余 32.211167 130.766571 H388
228 本荘 六郷政殷 六郷筑前守政殷 羽州由利郡本庄 20,021余 39.384089 140.047503 H038
229 赤穂 森忠徳 森越中守忠徳 播州赤穂郡赤穂 20,000 34.746452 134.389057 H313
230 三日月 森俊滋 森伊豆守俊滋 播州佐用郡三ヶ月 15,000 34.990857 134.43147 H312
231 新見 関長道 関但馬守長道 備中阿賀郡新見 18,000 34.986165 133.470289 H335
232 天童 織田信学 織田兵部少輔信学 羽州村山郡天童 20,000 38.355179 140.367566 H046
233 柏原 織田信民 織田舒丸信民 丹波氷上郡柏原 20,000 35.128849 135.082188 H294
234 芝村 織田長易 織田豊前守長易 和州式上郡芝村 10,000 34.535623 135.843702 H268
235 柳本 織田信陽 織田安芸守秀陽 和州式上郡柳本 10,000 34.558871 135.844031 H266
236 大溝 分部光貞 分部若狭守光貞 近江高島郡大溝 20,000余 35.293081 136.01187 H258
237 西大平 大岡忠愛 大岡越前守忠愛 三州額田郡西大平 10,000 34.940497 137.196181 H228
238 岩槻 大岡忠恕 大岡兵庫頭忠恕 武州埼玉郡岩槻 23,000 35.95593 139.701428 H140
239 黒羽 大関増昭 大関信濃守増昭 下野那須郡黒羽 18,000 36.868018 140.121663 H071
240 仁正寺 市橋長義 市橋下総守長和 江州蒲生郡仁正寺 18,000余 35.012053 136.271381 H254
241 小見川 内田正徳 内田主殿頭正徳 下総香取郡小見川 10,000 35.85161 140.605145 H103
242 伯太 渡辺章綱 渡辺備中守章綱 泉州泉郡伯太 13,520余 34.496007 135.441548 H281
243 森 久留島通胤 久留島信濃守通胤 豊後球珠郡森 12,500 33.302531 131.158687 H399
244 五島 五島盛成 五島左衛門尉盛成 肥前国松浦郡五島福江 12,600 32.698958 128.846034 H383
245 菰野 土方雄嘉 土方備中守雄嘉 勢州三重郡薦(ママ)野 11,000余 35.011593 136.508913 H240
246 田原 三宅康保 三宅対馬守康保 参州渥美郡田原 12,000余 34.673834 137.269698 H221
247 六浦 米倉昌寿 米倉丹後守昌寿 武州久良岐郡金沢 12,000 35.330141 139.619463 H143
248 大田原 大田原富清 大田原飛騨守富清 下野那須郡大田原 11,400余 36.868589 140.034535 H072
249 小泉 片桐貞照 片桐助作貞照 和州添下郡小泉 11,100余 34.627751 135.754253 H264
250 長瀞 米津政易 米津相模守政易 出羽村山郡長瀞 11,000 38.458983 140.374934 H045
251 苗木 遠山友禄 遠山美濃守友詳 濃州恵那郡苗木 10,021 35.51308 137.485142 H196
252 一宮 加納久徴 加納備中守久徴 上総長柄郡一宮 13,000 35.372618 140.359942 H113
253 丹南 高木正坦 高木主水正正坦 河内丹南郡丹南 10,000 34.558754 135.555361 H277
254 生実 森川俊民 森川出羽守俊民 下総千葉郡生実 10,000 35.565256 140.147786 H108
255 林田 建部政和 建部内匠頭政和 播州揖東郡林田 10,000 34.905807 134.580191 H309
256 牛久 山口弘敞 山口筑前守弘敞 常州河内郡牛久 10,017 35.956641 140.127879 H069
257 狭山 北条氏燕 北条美濃守氏燕 河内丹南郡狭山 10,000 34.508307 135.555068 H279
258 麻田 青木一咸 青木甲斐守一咸 摂州豊島郡麻田 10,000余 34.794004 135.448614 H274
259 山家 谷衛弼 谷播磨守衛弼 丹波何鹿郡山家 10,082余 35.300901 135.318109 H288
260 麻生 新庄直彪 新庄亀次郎直虎 常州行方郡麻生 10,000 35.989072 140.485562 H068
261 小野 一柳末延 一柳土佐守末延 播州加東郡小野 10,000 34.843256 134.932672 H302
262 小松 一柳頼紹 一柳兵部少輔頼紹 伊予周布郡小松 10,000 33.89259 133.11882 H355
263 柳生 柳生俊順 柳生対馬守俊順 和州添上郡柳生 10,000 34.728818 135.952921 H261
264 三上 遠藤胤統 遠藤但馬守胤統 江州野洲郡三上 12,000 35.051728 136.03014 H256
