同一板木追跡

複数の版本を照合することで同一板木を追跡した結果を示します。最も多くの版本にまたがり使われている板木を以下に一覧します。

ランク 版本数 板木ID 初出
1 85 35475 {237} 袖玉武鑑 (天保7/1836) [200019422]
2 84 35592 {294} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019542]
3 82 35696 {244} 袖玉武鑑 (弘化4/1847) [200019442]
4 82 35369 {236} 袖玉武鑑 (文政12/1829) [200019420]
5 81 35798 {242} 袖玉武鑑 (天保13/1842) [200019434]
6 79 36134 {312} 袖玉武鑑 (慶応3/1867) [200019625]
7 79 15183 {80} 宝暦武鑑 (宝暦11/1761) [200018782]
8 78 36227 {311} 袖玉武鑑 (慶応2/1866) [200019622]
9 77 36383 {247} 袖玉武鑑 (嘉永7/1854) [200019455]
10 77 16252 {81} 宝暦武鑑 (宝暦14/1764) [200018785]
11 77 36100 {280} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019513]
12 76 36349 {245} 袖玉武鑑 (嘉永3/1850) [200019445]
13 76 36293 {248} 袖玉武鑑 (安政3/1856) [200019458]
14 75 36431 {246} 袖玉武鑑 (嘉永5/1852) [200019452]
15 74 36692 {279} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019512]
16 74 36666 {249} 袖玉武鑑 (安政4/1857) [200019462]
17 74 36638 {257} 袖玉武鑑 (安政5/1858) [200019478]
18 73 36797 {291} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019535]
19 73 36518 {301} 袖玉武鑑 (慶応1/1865) [200019583]
20 73 36658 {248} 袖玉武鑑 (安政3/1856) [200019458]
21 73 36761 {291} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019535]
22 73 36711 {250} 袖玉武鑑 (安政5/1858) [200019465]
23 73 36671 {250} 袖玉武鑑 (安政5/1858) [200019465]
24 72 36640 {280} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019513]
25 72 36581 {279} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019512]
26 72 36578 {292} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019536]
27 72 36790 {302} 袖玉武鑑 (慶応1/1865) [200019586]
28 72 36558 {249} 袖玉武鑑 (安政4/1857) [200019462]
29 71 36535 {247} 袖玉武鑑 (嘉永7/1854) [200019455]
30 71 36556 {249} 袖玉武鑑 (安政4/1857) [200019462]
31 71 19521 {103} 寛政武鑑 (寛政5/1793) [200018827]
32 71 36828 {280} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019513]
33 71 36834 {291} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019535]
34 71 35515 {237} 袖玉武鑑 (天保7/1836) [200019422]
35 70 36739 {302} 袖玉武鑑 (慶応1/1865) [200019586]
36 70 36747 {280} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019513]
37 69 20433 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
38 69 19406 {89} 安永武鑑 (安永7/1778) [200018795]
39 68 36798 {292} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019536]
40 68 36817 {280} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019513]
41 66 19405 {89} 安永武鑑 (安永7/1778) [200018795]
42 66 19407 {89} 安永武鑑 (安永7/1778) [200018795]
43 64 34049 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
44 64 36971 {259} 袖玉武鑑 (安政7/1860) [200019483]
45 64 22910 {139} 文政武鑑 (文政12/1829) [200018908]
46 63 34332 {225} 袖玉武鑑 (天明9/1789) [200019401]
47 63 36914 {259} 袖玉武鑑 (安政7/1860) [200019483]
48 63 22514 {103} 寛政武鑑 (寛政5/1793) [200018827]
49 63 22874 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
50 63 22555 {103} 寛政武鑑 (寛政5/1793) [200018827]
51 63 36944 {259} 袖玉武鑑 (安政7/1860) [200019483]
52 63 36936 {301} 袖玉武鑑 (慶応1/1865) [200019583]
53 62 22770 {139} 文政武鑑 (文政12/1829) [200018908]
54 62 36979 {259} 袖玉武鑑 (安政7/1860) [200019483]
55 62 36966 {292} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019536]
56 62 23228 {103} 寛政武鑑 (寛政5/1793) [200018827]
57 61 35677 {239} 袖玉武鑑 (天保9/1838) [200019425]
58 61 36520 {248} 袖玉武鑑 (安政3/1856) [200019458]
59 61 36818 {291} 袖玉武鑑 (元治1/1864) [200019535]
60 61 23444 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
61 61 36706 {302} 袖玉武鑑 (慶応1/1865) [200019586]
62 60 22742 {115} 文化武鑑 (文化4/1807) [200018847]
63 59 23730 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
64 59 22335 {100} 天明武鑑 (天明8/1788) [200018814]
65 58 22918 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
66 58 37003 {279} 袖玉武鑑 (文久3/1863) [200019512]
67 58 37011 {264} 袖玉武鑑 (万延2/1861) [200019489]
68 58 34128 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
69 58 34094 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
70 57 34144 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
71 57 24292 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
72 57 34153 {173} 袖珍武鑑 (安政4/1857) [200019461]
73 57 34093 {204} 袖珍武鑑 (慶応2/1866) [200019601]
74 57 34072 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
75 57 34161 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
76 57 22613 {103} 寛政武鑑 (寛政5/1793) [200018827]
77 57 34048 {166} 袖珍武鑑 (安永7/1778) [200019399]
78 57 24296 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
79 57 34177 {223} 袖玉武鑑 (宝暦14/1764) [200019397]
80 57 24379 {108} 寛政武鑑 (寛政11/1799) [200018835]
81 57 34266 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
82 56 34182 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
83 56 34196 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
84 56 34262 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
85 56 34286 {222} 袖珍武鑑 (慶応3/1867) [200019650]
86 56 34089 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
87 56 34263 {220} 袖珍武鑑 (慶応3/1867) [200019645]
88 56 34054 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
89 56 34237 {225} 袖玉武鑑 (天明9/1789) [200019401]
90 56 34062 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
91 56 34137 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
92 56 34066 {166} 袖珍武鑑 (安永7/1778) [200019399]
93 56 24290 {116} 文化武鑑 (文化5/1808) [200018853]
94 56 34242 {167} 袖珍武鑑 (文化6/1809) [200019413]
95 56 34095 {166} 袖珍武鑑 (安永7/1778) [200019399]
96 56 34208 {224} 袖玉武鑑 (天明8/1788) [200019400]
97 56 34239 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
98 56 34183 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
99 56 34230 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
100 56 34129 {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429]
ランク 版本数 板木ID 初出

ライセンス

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
武鑑全集」(情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 人文学オープンデータ共同利用センター制作) 「日本古典籍データセット」(国文学研究資料館所蔵)を翻案 はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス(CC BY-SA)の下に提供されています。

ご利用の際には、例えば以下のような表示をお願いします。

「武鑑全集」(CODH制作) 「日本古典籍データセット」(国文研所蔵)を翻案

また可能な場合には、データ提供元であるROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センターへのリンクをお願いします。

提供:ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター