目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | 名古屋 | 尾張中納言宗勝卿 | 辰3月 | 卯3月 | 00005-2 | 00005-2 |
003 | 紀州 | 紀州和歌山 | 紀伊中納言宗将卿 | 卯3 | 辰3 | 00007-2 | 00007-2 |
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼恭 | 卯□ | 辰5 | 00011-1 | 00011-1 |
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守宗衍 | 辰4 | 卯4 | 00016-2 | 00016-2 |
021 | 加賀 | 加州金沢 | 加賀中将重基卿(重教) | 辰7 | 巳7 | 00022-1 | 00022-1 |
025 | 薩摩 | 薩州鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 辰4 | 卯4 | 00025-1 | 00025-1 |
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守重村 | 卯4 | 辰4 | 00027-1 | 00027-1 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平筑前守継高 | 卯11 | 辰2 | 00032-2 | 00032-2 |
038 | 広島 | 安芸広島 | 松平安芸守宗恒 | 辰4 | 卯□ | 00035-1 | 00035-1 |
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平信濃守重茂 | 辰11 | 卯2 | 00040-2 | 00040-2 |
055 | 彦根 | 江州彦根 | 井伊掃部頭直英 | 卯4 | 辰4 | 00047-2 | 00047-2 |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{78} 宝暦武鑑 (宝暦7/1757) [200018780] |
{79} 宝暦武鑑 (宝暦8/1758) [200018781] |
{80} 宝暦武鑑 (宝暦11/1761) [200018782] |
{81} 宝暦武鑑 (宝暦14/1764) [200018785] |
{82} 明和武鑑 (明和1/1764) [200018787] |