居城 マップ

日本古典籍データセットで公開する寛政武鑑(1789)の藩を対象に、居城の位置を推定して地図から検索できるようにしました。地図には 247 件を表示していますが、残りの藩については居城の位置が不明のため表示していません。

藩ID 大名当主名(現代通称) 大名当主名(武鑑表記) 藩名(現代通称) 居城地(武鑑表記) 領知高(単位:石) 緯度 経度
1 徳川宗睦 尾張大納言宗睦 尾張 尾州愛知郡名古屋 619,500 35.183749 136.900283
2 松平義裕 松平摂津守義裕 高須 濃州石津郡高須 30,000 35.223772 136.631797
3 徳川治貞 紀伊中納言治貞 紀州 紀州名草郡和歌山 555,000 34.229476 135.173855
4 松平頼謙 松平左京大夫頼謙 西条 伊予新居郡西条 30,000 33.919928 133.178596
5 松平信成 松平左兵衞督信成 吉井 上野多胡郡矢田 10,000 36.253622 138.98552
6 徳川治保 水戸宰相治保卿 水戸 常州茨城郡水戸 350,000 36.374613 140.47896
7 松平頼起 松平讃岐守頼起 高松 讃岐香川郡高松 120,000 34.350316 134.051619
8 松平頼亮 松平大学頭頼亮 守山 奥州田村郡守山 20,000 37.331299 140.409307
9 松平頼前 松平播磨守頼前 府中 常州新治郡府中 20,000 36.190485 140.269533
10 松平頼救 松平大炊頭頼救 宍戸 常州茨城郡宍(完ヵ)戸 10,000 - -
11 松平康哉(ヵ) 松平越後守康致 津山 美作西北条郡津山 50,000 35.062734 134.004794
12 松平重富 松平越前守重富 福井 越前足羽郡福井 300,000 36.065455 136.220903
13 松平直紹 松平日向守直紹 糸魚川 越後頭城郡糸魚川 10,000 37.037314 137.859189
14 松平治郷 松平出羽守治卿 松江 出雲島根郡松江 186,000 35.475134 133.050678
15 松平直義 松平上野介直義 広瀬 雲州熊義郡広瀬 30,000 - -
16 松平直行 松平兵庫頭直行 母里 雲州能義郡母里 10,000 - -
17 松平直恒 松平大和守直恒 川越 武州入間郡河越 150,000 35.924414 139.491516
18 松平直周 松平恒吉直周 明石 播州明石郡明石 60,000 34.652801 134.991789
19 松平容頌 松平肥後守容頌 会津 奥州会津郡会津 230,000 37.48782 139.929666
20 保科正率 保科弾正忠正率 飯野 上総周准郡飯野 20,000 35.320962 139.863302
21 前田治脩 加賀中将治脩 加賀 加州石川郡金沢 1,022,700 36.563976 136.659507
22 前田利謙 松平出雲守利謙 富山 越中新川郡富山 100,000 36.693433 137.21163
23 前田利考 松平勇之助 大聖寺 加州江沼郡大聖寺 70,000 36.309146 136.307775
24 前田利以 前田大和守利以 七日市 上州甘楽郡七日市 10,000余 36.256994 138.875058
25 島津斉宣 松平豊後守斉宣 薩摩 薩州鹿児島郡鹿児島 770,800 31.59826 130.554412
26 島津忠持 島津淡路守忠持 佐土原 日向那珂郡佐土原 27,070余 32.047917 131.425883
27 伊達重村 松平陸奥守重村 仙台 奥州宮城郡仙台 620,050余 38.252083 140.855949
28 田村村資 田村左京大夫村資 一関 奥州磐井郡一ノ関 30,000 38.927396 141.130788
29 伊達村候 伊達遠江守村候 宇和島 伊予宇和郡宇和島 100,000 33.219449 132.565199
30 伊達村賢 伊達能登守村賢 吉田 伊予宇和郡吉田 30,000 33.283462 132.538531
31 細川斉茲 細川越中守斉茲 熊本 肥後飽田郡熊本 540,000 32.806186 130.705834
32 細川利庸 細川能登守利庸 細川新田 右(肥後飽田郡熊本)之内新田 35,000 32.806186 130.705834
33 細川立之 細川与松立之 宇土 肥後宇土郡宇土 30,000 32.684438 130.661703
34 細川興徳 細川長門守興徳 谷田部 常州筑波郡谷田部 16,300余 36.034697 140.07332
35 黒田斉隆(ヵ) 松平雅之助長暠 福岡 筑前甲良郡福岡 520,000余 33.584853 130.383243
36 黒田長舒 黒田甲斐守長舒 夜須 筑前夜須郡秋月 50,000 33.465729 130.69495
37 黒田直温(ヵ) 黒田鶴松直義 久留里 上総望陀郡久留里 30,000 35.285944 140.083314
38 浅野重晟 松平安芸守重晟 広島 安芸沼田郡広島 426,000余 34.401495 132.459607
39 浅野長員 松平近江守長員 内証分 30,000 - -
40 毛利治親 松平大膳大夫治親 長州 長州阿武郡萩 369,000余 34.418007 131.383216
41 毛利就馴 毛利石見守就馴 徳山 周防都濃郡徳山 30,000 34.061009 131.813191
42 毛利匡芳 毛利甲斐守匡芳 長府 長門豊浦郡府中 50,000余 33.991353 130.992332
43 毛利匡邦 毛利讃岐守匡邦 清末 長門豊浦郡清末 10,000 34.065319 131.023054
44 毛利高標 毛利伊勢守高標 佐伯 豊後海部郡佐伯 20,000 32.957893 131.89203
45 鍋島治茂 松平肥前守治茂 佐賀 肥前佐嘉郡佐賀 357,000余 33.244499 130.303067
46 鍋島直愈 鍋島加賀守直愈 小城 肥前小城郡小城 73,250余 33.292445 130.196341
47 鍋島直温 鍋島甲斐守直温 蓮池 肥前佐嘉郡蓮池 52,600余 33.245852 130.359326
48 鍋島直宜 鍋島備前守直宜 鹿島 肥前藤津郡鹿島 20,000 - -
49 池田治道 松平相模守治道 鳥取 因州邑美郡鳥取 325,000 35.507426 134.239995
50 池田仲雅(ヵ) 松平連之助澄教 鳥取新田 因州新田 30,000 35.507426 134.239995
51 池田定常 松平縫殿頭定常 鳥取新田 因州新田 20,000 35.507426 134.239995
52 池田治政 松平内蔵頭治政 岡山 備前御野郡岡山 315,200 34.66519 133.936058
53 池田政直 池田信濃守政直 鴨方藩(ヵ) 備前御野郡新田 25,000 34.66519 133.936058
54 池田政恭(ヵ) 池田初之進政房 生坂藩(ヵ) 備前御野郡新田 15,000 34.66519 133.936058
55 井伊直中 井伊掃部頭直中 彦根 江州犬上郡彦根 350,000 35.276452 136.251846
56 井伊直朗 井伊兵部少輔直朗 与板 越後三島郡与板 20,000 37.540769 138.809486
57 藤堂高嶷 藤堂和泉守高敦 津藩 勢州安濃郡津 323,950 34.717703 136.508509
58 藤堂高矗 藤堂佐渡守高矗 久居 勢州一志郡久居 53,000 34.675924 136.46029
59 蜂須賀治昭 松平阿波守治昭 徳島 阿波名東郡徳島 257,900 34.075454 134.554877
60 山内豊雍 松平土佐守豊雍 土佐 土佐土佐郡高智 242,000 33.560793 133.531489
61 山内豊泰(ヵ) 山内摂津守豊恭 高知新田(?) 13,000 - -
62 有馬頼貴 有馬中務大輔頼貴 久留米 筑後御井郡久留米 210,000 33.328426 130.507773
63 有馬氏保 有馬能登守氏保 五井 上総市原郡五井 10,000 35.51319 140.089734
64 有馬誉純 有馬左兵衛佐誉純 丸岡 越前坂井郡丸岡 50,000 36.152362 136.272146
65 佐竹義和 佐竹右京大夫義和 秋田 出羽秋田郡久保田 205,800余 39.722484 140.123942
66 佐竹義祗 佐竹壱岐守義祗 (秋田新田) 羽州秋田新田 20,000 - -
67 岩城隆恕 岩城伊予守隆恕 亀田 羽州由利郡亀田 20,000 39.499488 140.084833
68 上杉治広 上杉弾正大弼治広 米沢 羽州置賜郡米沢 150,000 37.908645 140.105258
69 上杉勝定 上杉駿河守勝定 米沢新田 羽州置賜郡米沢新田 10,000 37.908645 140.105258
70 松平定国 松平隠岐守定国 松山 伊予温泉郡松山 150,000 33.845577 132.765535
71 松平定信 松平越中守定信 白河 奥州白川郡白川(白河) 110,000 37.132407 140.213692
72 松平定休 松平河内守定休 今治 伊予越知郡今治 35,000 34.063404 133.007398
73 松平勝全 松平豊前守勝全 多古 下総香取郡多古 12,000 35.734791 140.466181
74 松平忠功 松平下総守忠功 桑名 勢州桑名郡桑名 100,000 35.065259 136.699107
75 松平忠福 松平玄蕃頭忠福 小幡 上州甘楽部小幡 20,000 36.228921 138.91455
76 奥平昌高 奥平富之進昌高 中津 豊前下毛郡中津 100,000 33.606622 131.186403
77 柳沢保光 松平甲斐守保光 郡山 大和添下郡郡山 151,288 34.651316 135.779376
78 柳沢信有 柳沢伊賀守信有 黒川 越後蒲原郡黒川 10,000 38.078579 139.436709
79 柳沢里之 柳沢信濃守里之 三日市 越後蒲原郡三日市 10,000 37.970906 139.361501
80 榊原政敦 榊原式部大輔政敦 高田 越後頸城郡高田 150,000 37.109915 138.255886
81 本多忠典 本多中務大輔忠典 岡崎 参州額田部岡崎 50,000 34.956343 137.158794
82 本多忠可 本多肥後守忠可 山崎 播州完(宍ヵ)粟郡山崎 10,000 35.002943 134.539665
83 本多忠籌 本多弾正大弼忠籌 奥州菊多郡泉 15,000 36.951663 140.854576
84 本多正温(ヵ) 本多伯耆守正徳 田中 駿州益津郡田中 40,000 34.871489 138.27486
85 本多康完 本多隠岐守康完 膳所 江州志賀郡膳所 60,000 34.995331 135.894959
86 本多忠奝(ヵ) 本多伊予守忠京 神戸 勢州河曲郡神戸 15,000 34.879033 136.577689
87 本多助受 本多豊後守助受 飯山 信州水内郡飯山 20,000 36.856689 138.366779
88 小笠原忠総 小笠原左京大夫忠総 小倉 豊前企救郡小倉 150,000 33.884431 130.874261
89 小笠原貞温 小笠原近江守貞温 小倉新田 豊前小倉新田 10,000 33.884431 130.874261
90 小笠原長禎 小笠原惣次郎長禎 安志 播磨完(宍ヵ)粟郡安志 10,000 34.990244 134.593609
91 小笠原長尭 小笠原佐渡守長尭 棚倉 奥州白川郡棚倉 60,000 37.029923 140.385731
92 小笠原長教 小笠原相模守長教 勝山 越前大野郡勝山 22,777 36.06136 136.500773
93 酒井忠以 酒井雅楽頭忠以 姫路 播州飾東部姫路 150,000 34.839449 134.693905
94 酒井忠交 酒井縫殿頭忠交 内証分 10,000 - -
95 酒井忠哲 酒井下野守忠哲 伊勢崎 上州佐位郡伊勢崎 20,000 36.32222 139.191387
96 酒井忠貫 酒井修理大夫忠貫 小浜 若州遠敷郡小浜 103,558余 35.504155 135.746212
97 酒井忠言 酒井相模守忠言 敦賀 越前敦賀郡敦賀 10,000 35.679302 136.077699
98 酒井忠隣 酒井越前守忠隣 勝山 房州平郡勝山 12,000 - -
99 酒井忠徳 酒井左衛門尉忠徳 庄内 羽州田川郡庄内鶴岡 140,000余 38.728294 139.824267
100 酒井忠崇 酒井大学頭忠崇 松山 羽州飽海郡松山 25,000 38.860007 139.958253
101 大久保忠顕 大久保加賀守忠顕 小田原 相州足柄上郡小田原 113,129余 35.25095 139.153515
102 大久保教翅 大久保長門守教翅 荻野山中 相州愛甲郡荻野山中 13,000 35.480242 139.333354
103 大久保忠喜 大久保山城守忠喜 烏山 下野那須郡烏山 30,000 36.664259 140.147597
104 稲葉正諶 稲葉丹後守正諶 山城紀伊郡淀 102,000 34.904815 135.717137
105 稲葉正明 稲葉越前守正明 館山 安房安房郡館山 10,000 34.981525 139.855343
106 稲葉弘通 稲葉能登守弘通 臼杵 豊後海部郡臼杵 50,060余 33.121615 131.803124
107 立花鑑通 立花左近将監鑑通 柳川 筑後山門郡柳河 119,600 33.160748 130.400849
108 立花種周 立花出雲守種周 三池 筑後三池郡三池 10,000 33.045678 130.482331
109 丹羽長貴 丹羽加賀守長貴 二本松 奥州安達郡二本松 100,700 37.599922 140.4281
110 丹羽氏福 丹羽長門守氏福 三草 播州加東郡三草 10,000 34.933418 134.99503
111 真田幸弘 真田弾正大弼幸弘 松代 信州埴科郡松代本名河中島 100,000 36.566012 138.196034
112 阿部正識 阿部豊後守正識 武州埼玉郡忍 100,000 36.137769 139.453985
113 阿部正倫 阿部伊勢守正倫 福山 備後深津郡福山 100,000 34.491069 133.361119
114 阿部正実(ヵ) 阿部兵部少輔正脩 佐貫 上総天羽郡佐貫 16,000 35.26491 139.896113
115 安部信亨 安部摂津守信亨 岡部 武州榛沢郡岡部 20,250余 36.201925 139.251366
116 戸田氏教 戸田采女正氏教 大垣 濃州安八郡大垣 100,000 35.361995 136.616075
117 戸田氏興(ヵ) 戸田豊太郎 大垣新田 濃州安八郡大垣新田 10,000 - -
118 戸田忠寛 戸田因幡守忠寛 宇都宮 下野河内郡宇都宮 77,850 36.554968 139.885171
119 戸田忠喬(ヵ) 戸田大炊頭忠伸 足利 下野足利郡足利 11,000 36.336807 139.448711
120 秋元永朝 秋元但馬守永朝 山形 羽州村山郡山形 60,000 38.255201 140.327159
121 南部利敬 南部慶次郎信敬 南部 奥州岩手郡盛岡 100,000 39.69995 141.150112
122 南部信房 南部内蔵頭信房 八戸 奥州三戸郡八戸 20,000 40.514305 141.487675
123 堀田正順 堀田相模守正順 佐倉 下総印幡郡佐倉 110,000 35.72199 140.216035
124 堀田正敦 堀田摂津守正敦 堅田 江州滋賀郡堅田 10,000 35.10957 135.920907
125 堀田正穀 堀田豊前守正穀 宮川 江州坂田郡宮川 13,000 35.382461 136.292936
126 宗義功 宗猪三郎義功 対馬 対州下県郡府中 100,000以上之格 34.217748 129.287913
127 喜連川恵氏 喜連川左兵衛督恵氏 喜連川 下野塩谷郡喜連川 36.718666 140.02432
128 土屋泰直 土屋能登守泰直 土浦 常州新治郡土浦 95,000 36.084744 140.198245
129 松平斉厚(ヵ) 松平久五郎武厚 館林 上州邑楽郡館林 61,000 36.244151 139.544254
130 牧野忠精 牧野備前守忠精 長岡 越後古志郡長岡 74,000余 37.446973 138.851202
131 牧野康陛 牧野内膳正康陛 小諸 信州佐久郡小諸 15,000 36.326761 138.417645
132 牧野貞長 牧野備後守貞長 笠間 常州茨城郡笠間 80,000 36.382498 140.266214
133 牧野宣成 牧野佐渡守宣成 田辺 丹後加佐郡田辺 35,000 35.446178 135.330124
134 中川久貞 中川修理大夫久貞 豊後大野郡岡 70,440余 32.969103 131.407769
135 本庄資承 松平伯耆守資承 宮津 丹後与佐郡宮津 70,000 35.536708 135.19788
136 本庄道利 本庄甲斐守道利 高富 濃州山県郡高富 10,000 - -
137 松平信明 松平伊豆守信明 吉田 三州渥美郡吉田 70,000 34.770704 137.392955
138 松平正升 松平備前守正升 大多喜 上総夷隅郡大田喜 20,000 35.285885 140.23941
139 大河内輝和(ヵ) 松平右京亮輝和 高崎 上州郡馬郡高崎 82,000 36.324107 139.004251
140 松平忠恕 松平主殿頭忠恕 島原 肥前高来郡島原 70,000 32.789221 130.367275
141 松平光行 松平弾正少弼光信 松本 信州筑摩郡松本 60,000 36.238657 137.969022
142 松平乗完 松平和泉守乗完 西尾 参州幡豆郡西尾 60,000 34.867324 137.048194
143 松平近儔 松平長門守近儔 府内 豊後大分郡府内 21,200 33.239892 131.611973
144 松平乗友 松平兵部少輔乗友 奥殿 参州額田郡奥殿 16,000 35.029256 137.194891
145 松平乗保 松平能登守乗保 岩村 濃州恵那郡岩村 30,000 35.364264 137.447019
146 松平忠済 松平伊賀守忠済 上田 信州小県郡上田 53,000 36.403795 138.244446
147 松平信亨 松平山城守信亨 上山 羽州村山郡上ノ山 30,000 38.15747 140.276268
148 松平信道 松平紀伊守信道 亀山 丹波桑田郡亀山 50,000 35.013422 135.580851
149 松平信義 松平丹後守信義 小島 駿州庵原郡小島 10,000 35.084293 138.511252
150 松平康定 松平周防守康定 浜田 石州那賀郡浜田 60,400余 34.903511 132.073523
151 松平忠告 松平遠江守忠告 尼崎 摂州河辺郡尼崎 40,000 34.714205 135.418918
152 松平親賢 松平駿河守親賢 杵築 豊後速見郡杵筑 32,000 33.414753 131.627668
153 水野忠鼎 水野左近将監忠鼎 唐津 肥前松浦郡唐津 60,000 33.453543 129.978193
154 水野勝剛 水野日向守勝剛 結城 下総結城郡結城 18,000 36.308049 139.885601
155 水野忠友 水野出羽守忠友 沼津 駿州駿東郡沼津 30,000 35.098964 138.859487
156 水野忠韶 水野壱岐守忠韶 北条 房州安房郡北条 15,000 34.993311 139.868575
157 土井利厚 土井大炊頭利和 古河 下総葛飾郡古河 70,000 36.191393 139.701252
158 土井利制 土井兵庫守利制 刈谷 参州碧海郡苅屋 23,000 34.988402 136.984159
159 土井利貞 土井能登守利貞 大野 越前大野郡大野 40,000 35.986596 136.483088
160 内藤政脩 内藤右京亮政脩 延岡 日向臼杵郡延岡 70,000 32.580618 131.662945
161 内藤政遍 内藤新三郎政遍 湯長谷 奥州岩崎郡湯長谷 15,000 36.990661 140.844334
162 内藤信敦 内藤徳丸信敦 村上 越後岩船郡村上 50,090余 38.220293 139.485555
163 内藤学文 内藤右近将監学文 挙母 参州加茂郡挙母 20,000 35.079895 137.150473
164 内藤長好 内藤大和守長好 高遠 信州伊那郡高遠 33,000 35.833798 138.06248
165 内藤正興 内藤志摩守正興 岩村田 信州佐久郡岩村田 15,000 36.267919 138.482858
166 戸沢正親 戸沢上総介正親 新庄 出羽最上郡新庄 68,200 38.767173 140.293533
167 安藤信成 安藤対馬守信成 磐城平 奥州盤城郡岩城平 50,000 37.059118 140.89092
168 松浦清 松浦壱岐守清 平戸 肥前松浦郡平戸 61,700 33.368551 129.557533
169 松浦矩 松浦大和守矩 平戸新田 肥前松浦郡平戸新田 10,000 33.372964 129.552407
170 相馬祥胤 相馬因幡守祥胤 相馬 奥州宇田郡中村 60,000 37.79804 140.914338
171 石川総博 石川日向守総博 亀山 勢州鈴鹿郡亀山 60,000 34.856151 136.45054
172 石川総弾 石川若狭守総弾 下館 常州真壁郡下館 20,000 36.315708 139.977412
173 京極高中 京極能登守高中 丸亀 讃岐那珂郡丸亀 51,512余 34.285975 133.800292
174 京極高文 京極壱岐守高文 多度津 讃州多渡郡多渡津 10,000 34.285975 133.800292
175 京極高品 京極甲斐守高品 豊岡 但馬城崎郡豊岡 15,000 35.541029 134.821983
176 京極高久 京極備前守高久 峰山 丹後中郡峰山 11,144石ヨ 35.631648 135.053656
177 仙石久道 仙石鉄之助久道 出石 但馬出石郡出石 58,000余 35.460438 134.874252
178 井上正甫 井上武三郎正甫 浜松 遠州敷知郡浜松 60,000 34.711774 137.724927
179 井上正広 井上一三郎 下妻 常州真壁郡下妻 10,000 - -
180 井上正国 井上筑後守正国 高岡 下総香取郡高岡 10,000 35.880334 140.357712
181 久世広敦 久世隠岐守広敦 関宿 総州葛飾郡関宿 58,000 36.10064 139.782787
182 脇坂安董 脇坂淡路守安董 竜野 播州揖西郡龍野 51,089余 34.868697 134.544859
183 岡部長備 岡部美濃守長備 岸和田 泉州南郡岸和田 53,000 34.458764 135.370786
184 伊東祐鐘 伊東虎三郎祐粛 飫肥 日向那珂郡飫肥 51,080余 31.62887 131.352016
185 伊東長寛 伊東播磨守長寛 岡田 備中下道郡岡田 10,300余 34.646007 133.705388
186 加藤泰定 加藤作内泰定 大洲 伊予喜多郡大洲 60,000 33.509517 132.541131
187 加藤泰賢 加藤出雲守泰賢 新谷 予州喜多郡新谷 10,000 33.539204 132.598158
188 加藤明陳 加藤佐渡守明陳 水口 江州甲賀郡水口 25,000 34.970455 136.164539
189 間部詮煕 間部若狭守詮熙 鯖江 越前今立郡西鯖江 50,000 - -
190 板倉勝政 板倉左近将監勝政 松山 備中上房郡松山 50,000 34.809082 133.622307
191 板倉勝暁 板倉肥前守勝暁 安中 上州碓氷郡安中 30,000 36.329362 138.896549
192 板倉勝喜 板倉主水佑勝喜 庭瀬 備中加陽郡庭瀬 20,000 34.642822 133.84918
193 板倉勝長 板倉内膳正勝長 福島 奥州信夫郡福島 30,000 37.750268 140.467528
194 青山忠裕 青山下野守忠裕 篠山 丹波波多記郡笹山 50,000 35.072822 135.218253
195 青山幸完 青山大膳亮幸完 郡上 濃州郡上郡八幡 48,000 35.752624 136.959086
196 秋田倩季 秋田信濃守倩季 三春 奥州田村郡三春 50,000 37.442433 140.496593
197 溝口直侯 溝口亀次郎直侯 新発田 越後蒲原郡新発田 50,000 37.956902 139.325637
198 太田資愛 太田備中守資愛 掛川 遠州佐野郡懸川 50,037余 34.775233 138.013893
199 津軽信明 津軽土佐守信明 津軽 奥州津軽郡弘前 46,000 40.607452 140.464181
200 亀井矩賢 亀井隠岐守矩賢 津和野 石州鹿足郡津和野 43,000 34.460119 131.763846
201 永井直進 永井日向守直進 高槻 摂州島上郡高槻 36,000 34.843027 135.622063
202 永井尚旧 永井伊賀守直旧 加納 美濃厚見郡加納 32,000 35.399601 136.760345
203 永井直温 永井信濃守直温 新庄 和州葛下郡新庄 10,000 34.486637 135.713772
204 九鬼隆張 九鬼長門守隆張 三田 摂州有馬郡三田 36,000 34.886911 135.221203
205 九鬼隆郷 九鬼定五郎隆卿 綾部 丹波何鹿郡綾部 20,000 35.298996 135.261845
206 土岐定富 土岐老之助定富 沼田 上州利根郡沼田 35,000 36.648151 139.0391
207 西尾忠移 西尾隠岐守忠移 横須賀 遠州城東郡横須賀 35,000 34.68548 137.971336
208 諏訪忠粛 諏訪因幡守忠粛 高島 信州諏訪郡高島 30,000 36.039778 138.112073
209 朽木昌綱 朽木隠岐守昌綱 福知山 丹波天田郡福知山 32,000 35.296875 135.12966
210 鳥居忠意 鳥居丹波守忠意 壬生 下野都賀郡壬生 30,000 36.427654 139.798153
211 稲垣長以 稲垣摂津守長以 鳥羽 志摩答志郡鳥羽 30,000 34.481363 136.84359
212 稲垣定計 稲垣長門守定計 山上 近江神崎郡山上 13,043余 - -
213 堀直教 堀左京亮直教 村松 越後蒲原郡村松 30,000 37.693395 139.170079
214 堀著朝 堀式部少輔著朝 椎谷 越後苅羽郡椎谷 10,000 37.476459 138.619136
215 堀直皓 堀内蔵頭直皓 須坂 信州高井郡須坂 10,053石ヨ 36.653499 138.316158
216 堀親民 堀幸之進親幸 飯田 信州伊那郡飯田 20,000 35.512096 137.832129
217 秋月種徳 秋月山城守種徳 秋月 日向児湯郡高鍋 27,000 32.123559 131.500936
218 小出英筠 小出主税英筠 園部 丹波船井郡園部 26,711余 35.104553 135.470124
219 大村純鎮 大村信濃守純鎮 大村 肥前彼杵郡大村 27,970余 32.897384 129.957621
220 植村家長 植村出羽守家長 高取 和州高市郡高取 25,000 34.429127 135.827582
221 木下利彪 木下淡路守利虎 足守 備中賀陽郡足守 25,000 34.730084 133.800678
222 木下俊懋 木下千勝俊懋 日出 豊後速見郡日出 25,000 33.366753 131.531696
223 三浦前次 三浦志摩守前次 勝山 美作真鳥郡勝山 23,000 35.089715 133.693139
224 増山正賢 増山河内守正賢 長島 勢州桑名郡長島 23,000 35.092369 136.69837
225 相良長寛 相良壱岐守長寛 人吉 肥後球麻郡人吉 22,100余 32.211137 130.765834
226 六郷政速 六郷佐渡守政武 本荘 羽州由利郡本庄 20,021余 39.384691 140.04768
227 森忠賛 森右兵衛佐忠賛 赤穂 播州赤穂郡赤穂 20,000 34.745673 134.388986
228 森俊韶(ヵ) 森対馬守俊詔 三日月 播州佐用郡三ヶ月 15,000 34.990882 134.431119
229 関長誠 関備前守長誠 新見 備中阿賀郡新見 18,000 - -
230 織田信浮 織田左近将監信浮 高畠 羽州置賜郡高畠 20,000 38.00117 140.199319
231 織田信憑 織田出雲守信憑 柏原 丹波氷上郡柏原 20,000 35.128845 135.082199
232 織田長教 織田豊前守長教 芝村 和州式上郡芝村 10,000 34.535983 135.843368
233 織田秀綿 織田筑前守秀綿 柳本 和州式上郡柳本 10,000 34.558561 135.843967
234 分部光実 分部左京亮光実 大溝 近江高島郡大溝 20,000 35.29245 136.012924
235 大岡忠移 大岡千太郎忠移 西大平 三州額田郡西大平 10,000 34.940374 137.195996
236 大岡忠烈 大岡丹後守忠烈 岩槻 武州埼玉郡岩槻 20,000 35.951479 139.710142
237 大関増輔 大関伊予守増輔 黒羽 下野那須郡黒羽 18,000 36.869626 140.121636
238 市橋長昭 市橋韶之助長昭 仁正寺 江州蒲生郡仁正寺 18,000余 35.008575 136.266123
239 内田正純 内田伊勢守正純 小見川 下総香取郡小見川 10,000 35.852025 140.605028
240 渡辺豪綱 渡辺駿河守豪綱 伯太 泉州泉郡伯太 13,520余 34.496008 135.441546
241 久留島通祐 久留島信濃守通祐 豊後球珠郡森 12,500 33.30346 131.157622
242 五島盛運 五島近江守盛運 (五島) 肥前松浦郡五島 12,600 32.692568 128.847374
243 土方義苗 土方彦吉義苗 菰野 勢州三重郡菰野 11,000余 35.012787 136.508547
244 三宅康邦 三宅能登守康邦 田原 参州渥美郡田原 12,000余 34.673947 137.269541
245 米倉昌賢 米倉長門守昌賢 金沢 武州久良岐郡金沢 12,000 - -
246 大田原庸清 大田原飛驒守庸清 大田原 下野那須郡大田原 11,400余 36.868608 140.034502
247 片桐貞彰 片桐主膳正貞彰 小泉 和州添下郡小泉 11,100余 34.625831 135.756471
248 米津通政 米津播磨守通政 久喜 武州埼玉郡久喜 11,000 36.069284 139.672913
249 遠山友随 遠山近江守友随 苗木 濃州恵那郡苗木 10,021 35.513109 137.485171
250 高木正剛 高木勇次郎正剛 丹南 河内丹南郡丹南 10,000 34.558827 135.555341
251 森川俊知(ヵ) 森川源之丞 (生実) 下総千葉郡生実 10,000 35.565199 140.147965
252 建部政賢 建部内匠頭政賢 林田 播州揖東郡林田 10,000 34.905619 134.580546
253 山口弘致 山口仲之進 常州河内郡牛久 10,017 35.956041 140.128205
254 北条氏昉 北条相模守氏昉 狭山 河内丹南郡狭山 10,000 34.508305 135.555036
255 青木一貞 青木源五郎一貞 摂州豊島郡麻田 10,000余 34.794009 135.44861
256 谷衛量 谷出羽守衛量 山家 丹波何鹿郡山家 10,082余 35.300824 135.317852
257 新庄直規 新庄駿河守直規 麻生 常州行方郡麻生 10,000 35.989063 140.485579
258 一柳末英 一柳土佐守末英 小野 播州加東郡小野 10,000 34.84331 134.93275
259 一柳頼欽 一柳兵部少輔頼恭 伊予周布郡小松 10,000 33.892568 133.118835
260 柳生俊則 柳生但馬守俊則 柳生 和州添上郡柳生 10,000 34.728766 135.953048
261 遠藤胤忠 遠藤下野守胤忠 三上 江州野洲郡三上 10,000 35.051729 136.03014
262 加納久周 加納遠江守久周 八田 勢州員弁郡八田 10,000 34.983953 136.625166
263 田沼意明 田沼竜助意明 (下村・上出村) 奥州信夫郡越後頚城郡 10,000 - -
264 松前道広 松前志摩守道広 松前 蝦夷松前 無高 41.429901 140.108412
藩ID 大名当主名(現代通称) 大名当主名(武鑑表記) 藩名(現代通称) 居城地(武鑑表記) 領知高(単位:石) 緯度 経度

ライセンス

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
武鑑全集」(情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 人文学オープンデータ共同利用センター制作) 「日本古典籍データセット」(国文学研究資料館所蔵)を翻案 はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス(CC BY-SA)の下に提供されています。

ご利用の際には、例えば以下のような表示をお願いします。

「武鑑全集」(CODH制作) 「日本古典籍データセット」(国文研所蔵)を翻案

また可能な場合には、データ提供元であるROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センターへのリンクをお願いします。

提供:ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター