世界地図。明治期の教育資料。アジア・アフリカ・ヨーロッパ・北アメリカ・南アメリカ・オセアニアの六つの大陸ごとに、国名・都府・島嶼・瀑布・湖沼・港湾・海峡などを表にまとめ、末尾に大陸ごとの地図を添えたもの。
日本古典籍画像の閲覧(IIIF Curation Viewer) → 画像表示 / サムネイル表示
デジタル画像とメタデータの一括ダウンロード(ZIP 40.78 MB)
KuroNetくずし字認識サービス → KuroNetくずし字認識ビューアを使う
日本古典籍との生成AIチャット → IIIF Tsukushi Viewerで生成AIチャットを使う
書誌情報(メタデータ)
項目 | 内容 |
---|---|
DOI | doi:10.20730/200021773 |
国文研書誌ID | 200021773 |
統一書名 | 暗射指南譜 |
統一書名よみ | あんしゃしなんふ |
刊写の別 | 刊 |
記載書名連番 記載書名表記 記載書名よみ 記載書名種別 | 1 萬國全圗/暗射指南譜 ばんこくぜんず/あんしゃしなんふ 見・外 |
記載著者名表記 記載著者名よみ 他等 役割 伝 記載著者部編等 | 髙木/怡莊 編 |
出版表連番 書肆 刊年 出版表部編等 | 1 金港堂/原/𠅙三〈愛知〉 明治10 |
オープンデータ分類 | 地理 |
作品通番 | 584 |
親子構造 | - |
書誌種別 | 和古書 |
コレクションID | 3045046 |
コレクション略称表記 | 国文研古典籍セ |
著作ID | 465383 |
形態 | 30.3×269.1cm(30.3×11.8cm) |
冊数 | 1帖 |
注記 | 〈版〉多色刷。〈形〉折本。〈伝〉(印記)「太田氏文庫印」「折笠玄一」「折笠氏蔵書印」。 |
原資料請求記号 | 49-180 |
解題 | 世界地図。明治期の教育資料。アジア・アフリカ・ヨーロッパ・北アメリカ・南アメリカ・オセアニアの六つの大陸ごとに、国名・都府・島嶼・瀑布・湖沼・港湾・海峡などを表にまとめ、末尾に大陸ごとの地図を添えたもの。 |
ライセンス
『日本古典籍データセット』(国文学研究資料館蔵)はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス(CC BY-SA)の下に提供されています。
詳しくはライセンスの説明をご覧下さい。
また可能な場合には、データ提供元であるROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)へのリンクをお願いします。