源氏物語の梗概書。巻ごとに挿絵がある。作中人物の系図、六条院図も示し、巻名の下に光源氏または薫の年齢も記す。「一」は「きりつぼ」から「あふひ」、「二」は「さか木」から「をとめ」、「三」は「玉かづら」から「藤のうら葉」、「四」は「わかな上」から「たけ川」、「五」は「はし姫」から「夢のうきはし」。
日本古典籍画像の閲覧(IIIF Curation Viewer) → 画像表示 / サムネイル表示
デジタル画像とメタデータの一括ダウンロード(ZIP 212.89 MB)
KuroNetくずし字認識サービス → KuroNetくずし字認識ビューアを使う
日本古典籍との生成AIチャット → IIIF Tsukushi Viewerで生成AIチャットを使う
書誌情報(メタデータ)
項目 | 内容 |
---|---|
DOI | doi:10.20730/200002970 |
国文研書誌ID | 200002970 |
統一書名 | おさな源氏 |
統一書名よみ | おさなげんじ |
刊写の別 | 刊 |
記載書名連番 記載書名表記 記載書名よみ 記載書名種別 | 1 繪入/をさなけんし えいり/おさなげんじ 外 |
出版表連番 書肆 刊年 出版表部編等 | 1 松&Kf4ae;(しょうかい) |
オープンデータ分類 | 日本文学(源氏物語) |
作品通番 | 109 |
親子構造 | - |
書誌種別 | 和古書 |
コレクションID | 3045000 |
コレクション略称表記 | 国文研 |
著作ID | 1070 |
形態 | 大 |
冊数 | 5冊 |
注記 | 〈伝〉(印記)「小汀文庫」。 |
原資料請求記号 | ナ4-1-1~5 |
解題 | 源氏物語の梗概書。巻ごとに挿絵がある。作中人物の系図、六条院図も示し、巻名の下に光源氏または薫の年齢も記す。「一」は「きりつぼ」から「あふひ」、「二」は「さか木」から「をとめ」、「三」は「玉かづら」から「藤のうら葉」、「四」は「わかな上」から「たけ川」、「五」は「はし姫」から「夢のうきはし」。 |
ライセンス
『日本古典籍データセット』(国文学研究資料館蔵)はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス(CC BY-SA)の下に提供されています。
詳しくはライセンスの説明をご覧下さい。
また可能な場合には、データ提供元であるROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)へのリンクをお願いします。