江戸マップβ版は、国立国会図書館が公開する古地図「江戸切絵図」29枚から8722ヶ所の地名を抽出して地名データベース化するとともに、現代の地図や情報とも統合することで、歴史ビッグデータや歴史GISや江戸都市空間の地理情報基盤を構築に活用します。なおデータ収集にはIIIF Curation Platformを利用しています。 [もっと詳しく..]
本サイトで用いる地図は、発行当時の資料をそのままの形でデジタル化したもので、現代においては適切でないと思われる表現も含んでいます。地図上の表現を基にした偏見や差別は肯定・容認されてはならないものですが、本サイトでは学術・研究目的として原本の通り表記しています。この点をご理解・ご留意の上でご利用ください。
なお本ページでは地名一覧を表示しますが、位置合わせ地図については以下のページをご覧ください。
御江戸番町絵図 - 位置合わせ地図
地名一覧
番号 | 分類 | 現代語訳 | 翻刻 | 地図 | 関連情報 |
---|---|---|---|---|---|
10-001 | 地名 | 黐木坂 | モチノ木サカ | 拡大図 | |
10-002 | 地名 | 飯田町中坂 | 飯田町中坂 | 拡大図 | |
10-003 | 地名 | 九段坂 | 九ダン坂 | 拡大図 | |
10-004 | 屋敷地 | (紋)清水殿 | (紋)清水殿 | 拡大図 | |
10-005 | 施設 | 田安御門 | 田安御門 | 拡大図 | |
10-006 | 屋敷地 | (紋)田安殿 | (紋)田安殿 | 拡大図 | |
10-007 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-008 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-009 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-010 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-011 | 地名 | 堀端一番町 | 堀端一番丁 | 拡大図 | |
10-012 | 地名 | 代官町 | 代官町 | 拡大図 | |
10-013 | 施設 | 半蔵御門 | 半蔵御門 | 拡大図 | |
10-014 | 町村字 | 麹町一丁目 | 麹町一丁目 | 拡大図 | |
10-015 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-016 | 屋敷地 | (紋)南部丹波守 | (紋)南部丹波守 | 拡大図 | |
10-017 | 町村字 | 五番町 | 五番丁 | 拡大図 | |
10-018 | 屋敷地 | (紋)永井信濃守 | (紋)永井信濃守 | 拡大図 | |
10-019 | 屋敷地 | (紋)前田丹後守 | (紋)前田丹後守 | 拡大図 | |
10-020 | 地名 | 新道一番町 | シンミチ一番丁 | 拡大図 | |
10-021 | 地名 | 新道二番町 | シンミチ二番丁 | 拡大図 | |
10-022 | 屋敷地 | (紋)鳥居丹波守 | (紋)鳥居丹波守 | 拡大図 | |
10-023 | 施設 | 馬場 | 馬場 | 拡大図 | |
10-024 | 地名 | 御留守居町 | ヲロスイ丁 | 拡大図 | |
10-025 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-026 | 地名 | 蛭ヶ原ト云 | 蛭ヶ原ト云 | 拡大図 | |
10-027 | 屋敷地 | (紋)板倉内膳正 | (紋)板倉内膳正 | 拡大図 | |
10-028 | 地名 | 裏四番町 | 裏四番丁 | 拡大図 | |
10-029 | 地名 | 表四番町 | 表四番丁 | 拡大図 | |
10-030 | 地名 | 土手四番町 | 土手四番丁 | 拡大図 | |
10-031 | 地名 | 三番町通り | 三番丁通り | 拡大図 | |
10-032 | 地名 | 表六番町通り | 表六番丁通り | 拡大図 | |
10-033 | 地名 | 御厩谷 | 御厩谷 | 拡大図 | |
10-034 | 地名 | ミコ之坂 | ミコ之坂 | 拡大図 | |
10-035 | 町村字 | 麹町谷町 | 谷丁 | 拡大図 | |
10-036 | 町村字 | 麹町谷町 | 麹町谷町 | 拡大図 | |
10-037 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-038 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
10-039 | 町村字 | 五番町 | 五ハン丁 | 拡大図 | |
10-040 | 町村字 | 麹町谷町 | 麹町谷町 | 拡大図 | |
10-041 | 地名 | 裏二番町 | 裏二番丁 | 拡大図 | |
10-042 | 地名 | 表二番町 | 表二ハン丁 | 拡大図 | |
10-043 | 地名 | 法眼坂 | 法眼坂 | 拡大図 | |
10-044 | 地名 | 裏六番町通り | 裏六番丁通り | 拡大図 | |
10-045 | 施設 | 市ヶ谷御門 | 市ヶ谷御門 | 拡大図 | |
10-046 | 地名 | 三年坂 | 三年坂 | 拡大図 | |
10-047 | 地名 | 土手三番町 | 土手三番丁 | 拡大図 | |
10-048 | 施設 | 定火消御役屋敷 千石弥三郎 | 定火消御役屋敷 千石弥三郎 | 拡大図 | |
10-049 | 屋敷地 | (紋)成瀬隼人正 | (紋)成瀬隼人正 | 拡大図 | |
10-050 | 施設 | 四ツ谷御門 | 四ツ谷御門 | 拡大図 | |
10-051 | 町村字 | 麹町十丁目 | 同十丁目 | 拡大図 | |
10-052 | 地名 | 成瀬横町 | ナルセヨコ丁 | 拡大図 | |
10-053 | 寺社 | 心法寺 | 心法寺 | 拡大図 | |
10-054 | 町村字 | 麹町九丁目 | 同九丁目 | 拡大図 | |
10-055 | 寺社 | 常仙寺 | 常仙寺 | 拡大図 | |
10-056 | 地名 | 薬師横町 | ヤクシヨコ丁 | 拡大図 | |
10-057 | 寺社 | 栖岸院 | 栖岸院 | 拡大図 | |
10-058 | 町村字 | 麹町八丁目 | 同八丁目 | 拡大図 | |
10-059 | 町村字 | 麹町七丁目 | 同七丁目 | 拡大図 | |
10-060 | 町村字 | 麹町六丁目 | 同六丁目 | 拡大図 | |
10-061 | 寺社 | 善国寺立跡 | 善国寺立跡 | 拡大図 | |
10-062 | 町村字 | 麹町五丁目 | 同五丁目 | 拡大図 | |
10-063 | 町村字 | 麹町四丁目 | 同四丁目 | 拡大図 | |
10-064 | 町村字 | 麹町三丁目 | 同三丁目 | 拡大図 | |
10-065 | 町村字 | 麹町二丁目 | 同二丁目 | 拡大図 | |
10-066 | 施設 | 牛込御門 | 牛込御門 | 拡大図 | |
10-067 | 町村字 | 五番町 | 五ハン丁 | 拡大図 | |
10-068 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-069 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-070 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-071 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-072 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-073 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-074 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-075 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-076 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-077 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-078 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-079 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-080 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-081 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-082 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-083 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-084 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-085 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-086 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-087 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-088 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-089 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-090 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-091 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-092 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-093 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-094 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-095 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-096 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-097 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-098 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-099 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-100 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-101 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-102 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-103 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-104 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-105 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-106 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-107 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-108 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-109 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-110 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-111 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-112 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-113 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-114 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-115 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-116 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-117 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-118 | その他 | (坂道) | 拡大図 | ||
10-119 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-120 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-121 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-122 | その他 | (坂道) | 拡大図 | ||
10-123 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-124 | その他 | (坂道) | 拡大図 | ||
10-125 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-126 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-127 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-128 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-129 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-130 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
10-131 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
番号 | 分類 | 現代語訳 | 翻刻 | 地図 | 関連情報 |
出典
国立国会図書館 デジタルコレクション『〔江戸切絵図〕. 御江戸番町絵図』, doi:10.11501/1286658
江戸マップβ版地名検索
異体字・旧字は常用漢字に変換してから検索します。地名とIDの両方が入力された場合はIDを優先します。