江戸マップβ版は、国立国会図書館が公開する古地図「江戸切絵図」29枚から8722ヶ所の地名を抽出して地名データベース化するとともに、現代の地図や情報とも統合することで、歴史ビッグデータや歴史GISや江戸都市空間の地理情報基盤を構築に活用します。なおデータ収集にはIIIF Curation Platformを利用しています。 [もっと詳しく..]
本サイトで用いる地図は、発行当時の資料をそのままの形でデジタル化したもので、現代においては適切でないと思われる表現も含んでいます。地図上の表現を基にした偏見や差別は肯定・容認されてはならないものですが、本サイトでは学術・研究目的として原本の通り表記しています。この点をご理解・ご留意の上でご利用ください。
なお本ページでは地名一覧を表示しますが、位置合わせ地図については以下のページをご覧ください。
外桜田永田町絵図 - 位置合わせ地図
地名一覧
番号 | 分類 | 現代語訳 | 翻刻 | 地図 | 関連情報 |
---|---|---|---|---|---|
7-001 | 施設 | 半蔵御門 | 半蔵御門 | 拡大図 | |
7-002 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
7-003 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
7-004 | 施設 | 御用地 | 御用地 | 拡大図 | |
7-005 | 寺社 | 善国寺跡 | 善国寺跡 | 拡大図 | |
7-006 | 寺社 | 栖岸院 | 栖岸院 | 拡大図 | |
7-007 | 寺社 | 常仙寺 | 常仙寺 | 拡大図 | |
7-008 | 寺社 | 心法寺 | 心法寺 | 拡大図 | |
7-009 | 町村字 | 麹町一丁目 | 麹町一丁目 | 拡大図 | |
7-010 | 町村字 | 麹町二丁目 | 二丁目 | 拡大図 | |
7-011 | 町村字 | 麹町三丁目 | 三丁目 | 拡大図 | |
7-012 | 町村字 | 麹町四丁目 | 四丁目 | 拡大図 | |
7-013 | 町村字 | 麹町五丁目 | 五丁目 | 拡大図 | |
7-014 | 町村字 | 麹町六丁目 | 六丁目 | 拡大図 | |
7-015 | 町村字 | 麹町七丁目 | 七丁目 | 拡大図 | |
7-016 | 町村字 | 麹町八丁目 | 八丁目 | 拡大図 | |
7-017 | 町村字 | 麹町九丁目 | 九丁目 | 拡大図 | |
7-018 | 町村字 | 麹町十丁目 | 十丁目 | 拡大図 | |
7-019 | 施設 | 四ツ谷御門 | 四ツ谷御門 | 拡大図 | |
7-020 | 町村字 | 隼町 | 隼丁 | 拡大図 | |
7-021 | 町村字 | 隼町 | 隼丁 | 拡大図 | |
7-022 | 町村字 | 山元町 | 山元丁 | 拡大図 | |
7-023 | 町村字 | 山元町 | 山元丁 | 拡大図 | |
7-024 | 町村字 | 山元町 | 山元丁 | 拡大図 | |
7-025 | 地名 | 大横町 | 大横町 | 拡大図 | |
7-026 | 屋敷地 | ■松平出羽守 | ■松平出羽守 | 拡大図 | |
7-027 | 屋敷地 | (紋)稲垣摂津守 | (紋)稲垣摂津守 | 拡大図 | |
7-028 | 地名 | 清水谷 | シミヅダニ | 拡大図 | |
7-029 | 屋敷地 | ■尾張殿 | ■尾張殿 | 拡大図 | |
7-030 | 施設 | 定火消御役屋鋪 神保三千次郎 | 定火消御役屋鋪 神保三千次郎 | 拡大図 | |
7-031 | 屋敷地 | (紋)京極飛騨守 | (紋)京極飛騨守 | 拡大図 | |
7-032 | 町村字 | 平川町 | 平川丁 | 拡大図 | |
7-033 | 寺社 | 平川天神 | 平川天神 | 拡大図 | |
7-034 | 地名 | 三軒家 | 三軒屋 | 拡大図 | |
7-035 | 町村字 | 平川町二丁目 | 二丁目 | 拡大図 | |
7-036 | 町村字 | 平川町二丁目 | 平川丁二丁目 | 拡大図 | |
7-037 | 町村字 | 湯島亀有町代地 | 湯島亀有丁代地 | 拡大図 | |
7-038 | 施設 | 馬場 | 馬場 | 拡大図 | |
7-039 | 町村字 | 平川町三丁目 | 三丁目 | 拡大図 | |
7-040 | 町村字 | 平川町三丁目 | 三丁目 | 拡大図 | |
7-041 | 地名 | 貝坂 | カイサカ | 拡大図 | |
7-042 | 町村字 | 亀有町代地 | 亀有丁代地 | 拡大図 | |
7-043 | 地名 | 達磨門前ト云 | 達磨門マイト云 | 拡大図 | |
7-044 | 町村字 | 隼町 | 隼丁 | 拡大図 | |
7-045 | 屋敷地 | ■紀伊殿 | ■紀伊殿 | 拡大図 | |
7-046 | 地名 | 諏訪坂 | 諏訪坂 | 拡大図 | |
7-047 | 地名 | 紀尾井坂 | 紀尾井坂 | 拡大図 | |
7-048 | 屋敷地 | ■井伊掃部頭 | ■井伊掃部頭 | 拡大図 | |
7-049 | 施設 | 喰違 | 喰違 | 拡大図 | |
7-050 | 施設 | 赤坂御門 | 赤坂御門 | 拡大図 | |
7-051 | 屋敷地 | (紋)松平兵部大輔 | (紋)松平兵部大輔 | 拡大図 | |
7-052 | 屋敷地 | (紋)三宅土佐守 | (紋)三宅土佐守 | 拡大図 | |
7-053 | 地名 | 元山王 | 元山王 | 拡大図 | |
7-054 | 地名 | 三軒家 | 三軒屋 | 拡大図 | |
7-055 | 施設 | サイカチ河岸 | サイカチ河岸 | 拡大図 | |
7-056 | 屋敷地 | (紋)井伊掃部頭 | (紋)井伊掃部頭 | 拡大図 | |
7-057 | 屋敷地 | (紋)細川豊前守 | (紋)細川豊前守 | 拡大図 | |
7-058 | 屋敷地 | (紋)大村丹後守 | (紋)大村丹後守 | 拡大図 | |
7-059 | 地名 | 駒井小路 | 駒井小路 | 拡大図 | |
7-060 | 屋敷地 | ■鳥居丹波守 | ■鳥居丹波守 | 拡大図 | |
7-061 | 屋敷地 | (紋)松平出羽守 | (紋)松平出羽守 | 拡大図 | |
7-062 | 屋敷地 | (紋)土井大隅守 | (紋)土井大隅守 | 拡大図 | |
7-063 | 屋敷地 | (紋)岡部内膳正 | (紋)岡部内膳正 | 拡大図 | |
7-064 | 地名 | 三辺坂 | 三辺坂 | 拡大図 | |
7-065 | 屋敷地 | (紋)渡辺備中守 | (紋)渡辺備中守 | 拡大図 | |
7-066 | 屋敷地 | (紋)安倍虎之助 | (紋)安倍虎之助 | 拡大図 | |
7-067 | 町村字 | 山王門前町 | 山王門前町 | 拡大図 | |
7-068 | 寺社 | 樹下近江守 | 樹下近江守 | 拡大図 | |
7-069 | 寺社 | 常明院 | 常明院 | 拡大図 | |
7-070 | 寺社 | 智乗院 | 智乗院 | 拡大図 | |
7-071 | 寺社 | 無量院 | 無量院 | 拡大図 | |
7-072 | 寺社 | 宝仙院 | 宝仙院 | 拡大図 | |
7-073 | 寺社 | 智光院 | 智光院 | 拡大図 | |
7-074 | 寺社 | 福寿院 | 福寿院 | 拡大図 | |
7-075 | 寺社 | 長明院 | 長明院 | 拡大図 | |
7-076 | 寺社 | 宝蔵院 | 宝蔵院 | 拡大図 | |
7-077 | 寺社 | 成就院 | 成就院 | 拡大図 | |
7-078 | 寺社 | 円乗院 | 円乗院 | 拡大図 | |
7-079 | 寺社 | 星野山日吉山王大権現社 | 星ノ山日吉山王大権現社 | 拡大図 | |
7-080 | 寺社 | 観理院 | 観理院 | 拡大図 | |
7-081 | 屋敷地 | (紋)丹波左京大夫 | (紋)丹波左京大夫 | 拡大図 | |
7-082 | 屋敷地 | (紋)京極備中守 | (紋)京極備中守 | 拡大図 | |
7-083 | 屋敷地 | (紋)内藤紀伊守 | (紋)内藤紀伊守 | 拡大図 | |
7-084 | 屋敷地 | ■内藤紀伊守 | ■内藤紀伊守 | 拡大図 | |
7-085 | 屋敷地 | ■本多豊後守 | ■本多豊後守 | 拡大図 | |
7-086 | 施設 | 永田馬場 | 永田馬場 | 拡大図 | |
7-087 | 地名 | 永田町 | 永田丁 | 拡大図 | |
7-088 | 屋敷地 | ■松平玄蕃頭 | ■松平玄蕃頭 | 拡大図 | |
7-089 | 屋敷地 | ■松平安芸守 | ■松平安芸守 | 拡大図 | |
7-090 | 屋敷地 | (紋)九鬼長門守 | (紋)九鬼長門守 | 拡大図 | |
7-091 | 地名 | 裏霞ヶ関 | 裏霞ヶ関 | 拡大図 | |
7-092 | 屋敷地 | ■丹波左京大夫 | ■丹波左京大夫 | 拡大図 | |
7-093 | 屋敷地 | ■九鬼長門守 | ■九鬼長門守 | 拡大図 | |
7-094 | 屋敷地 | (紋)内藤能登守 | (紋)内藤能登守 | 拡大図 | |
7-095 | 屋敷地 | (紋)高木主水正 | (紋)高木主水正 | 拡大図 | |
7-096 | 地名 | 三年坂 | 三年坂 | 拡大図 | |
7-097 | 屋敷地 | (紋)松平伯耆守 | (紋)松平伯耆守 | 拡大図 | |
7-098 | 地名 | 潮見坂 | 潮見坂 | 拡大図 | |
7-099 | 屋敷地 | (紋)松平美濃守 | (紋)松平美濃守 | 拡大図 | |
7-100 | 地名 | 霞ヶ関 | 霞ヶ関 | 拡大図 | |
7-101 | 屋敷地 | (紋)松平安芸守 | (紋)松平安芸守 | 拡大図 | |
7-102 | 屋敷地 | (紋)戸田淡路守 | (紋)戸田淡路守 | 拡大図 | |
7-103 | 屋敷地 | (紋)松平市正 | (紋)松平市正 | 拡大図 | |
7-104 | 施設 | 桜田御門 | 桜田御門 | 拡大図 | |
7-105 | 屋敷地 | (紋)上杉弾正大弼 | (紋)上杉弾正大弼 | 拡大図 | |
7-106 | 屋敷地 | (紋)板倉周防守 | (紋)板倉周防守 | 拡大図 | |
7-107 | 屋敷地 | (紋)阿部駿河守 | (紋)阿部駿河守 | 拡大図 | |
7-108 | 屋敷地 | (紋)大岡紀伊守 | (紋)大岡紀伊守 | 拡大図 | |
7-109 | 地名 | 外桜田 | 外桜田 | 拡大図 | |
7-110 | 屋敷地 | (紋)相馬大膳亮 | (紋)相馬大膳亮 | 拡大図 | |
7-111 | 屋敷地 | (紋)水野出羽守 | (紋)水野出羽守 | 拡大図 | |
7-112 | 屋敷地 | (紋)西尾隠岐守 | (紋)西尾隠岐守 | 拡大図 | |
7-113 | 屋敷地 | (紋)石川近江守 | (紋)石川近江守 | 拡大図 | |
7-114 | 屋敷地 | (紋)三浦志摩守 | (紋)三浦志摩守 | 拡大図 | |
7-115 | 屋敷地 | (紋)真田信濃守 | (紋)真田信濃守 | 拡大図 | |
7-116 | 施設 | 御用屋敷 | 御用屋鋪 | 拡大図 | |
7-117 | 施設 | 虎之御門 | 虎之御門 | 拡大図 | |
7-118 | 地名 | 新シ橋 | 新シ橋 | 拡大図 | |
7-119 | 施設 | 幸橋御門 | 幸橋御門 | 拡大図 | |
7-120 | 屋敷地 | (紋)松平時之助 | (紋)松平時之助 | 拡大図 | |
7-121 | 屋敷地 | (紋)伊東修理大夫 | (紋)伊東修理大夫 | 拡大図 | |
7-122 | 屋敷地 | (紋)亀井隠岐守 | (紋)亀井隠岐守 | 拡大図 | |
7-123 | 屋敷地 | (紋)北条相模守 | (紋)北条相模守 | 拡大図 | |
7-124 | 屋敷地 | (紋)南部信濃守 | (紋)南部信濃守 | 拡大図 | |
7-125 | 屋敷地 | (紋)小笠原佐渡守 | (紋)小笠原佐渡守 | 拡大図 | |
7-126 | 屋敷地 | (紋)朽木近江守 | (紋)朽木近江守 | 拡大図 | |
7-127 | 屋敷地 | (紋)有馬備後守 | (紋)有馬備後守 | 拡大図 | |
7-128 | 屋敷地 | (紋)丹羽若狭守 | (紋)丹羽若狭守 | 拡大図 | |
7-129 | 屋敷地 | (紋)松平肥前守 | (紋)松平肥前守 | 拡大図 | |
7-130 | 屋敷地 | (紋)松平大膳大夫 | (紋)松平大膳大夫 | 拡大図 | |
7-131 | 施設 | 御用屋敷 | 御用屋鋪 | 拡大図 | |
7-132 | 施設 | 日比谷御門 | 日比谷御門 | 拡大図 | |
7-133 | 屋敷地 | (紋)阿部播磨守 | (紋)阿部播磨守 | 拡大図 | |
7-134 | 屋敷地 | ■薩摩宰相殿 | ■薩摩宰相殿 | 拡大図 | |
7-135 | 屋敷地 | (紋)鍋島紀伊守 | (紋)鍋島紀伊守 | 拡大図 | |
7-136 | 施設 | 山下御門 | 山下御門 | 拡大図 | |
7-137 | 海川池 | 下水 | 下水 | 拡大図 | |
7-138 | 海川池 | 上水 | 上水 | 拡大図 | |
7-139 | 海川池 | 溜池 | 溜池 | 拡大図 | |
7-140 | 施設 | 馬場 | 馬場 | 拡大図 | |
7-141 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-142 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-143 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-144 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-145 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-146 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-147 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-148 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-149 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-150 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-151 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-152 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-153 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-154 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-155 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-156 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-157 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-158 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-159 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-160 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-161 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-162 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-163 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-164 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-165 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-166 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-167 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-168 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-169 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-170 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-171 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-172 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-173 | 施設 | (木戸) | 拡大図 | ||
7-174 | 寺社 | (鳥居) | 拡大図 | ||
7-175 | 寺社 | (鳥居) | 拡大図 | ||
7-176 | 施設 | (木戸) | 拡大図 | ||
7-177 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-178 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-179 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-180 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-181 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-182 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-183 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-184 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-185 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-186 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-187 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-188 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-189 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-190 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-191 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-192 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-193 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-194 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-195 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-196 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-197 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-198 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-199 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-200 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-201 | 寺社 | (鳥居) | 拡大図 | ||
7-202 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-203 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-204 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
7-205 | 地名 | 栄螺尻 | サヾ井ジリ | 拡大図 | |
番号 | 分類 | 現代語訳 | 翻刻 | 地図 | 関連情報 |
出典
国立国会図書館 デジタルコレクション『〔江戸切絵図〕. 外桜田永田町絵図』, doi:10.11501/1286657
江戸マップβ版地名検索
異体字・旧字は常用漢字に変換してから検索します。地名とIDの両方が入力された場合はIDを優先します。