目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張大納言宗睦卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00008-1 | 00008-1 |
002 | 高須 | 00010-1 | 00010-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言治貞卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00011-1 | 00011-1 |
004 | 西条 | 00013-1 | 00013-1 | ||||
005 | 吉井 | 00014-1 | 00014-1 | ||||
006 | 水戸 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼起 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00016-2 | 00016-2 |
008 | 守山 | 00018-2 | 00018-2 | ||||
009 | 府中 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
010 | 宍戸 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守康致 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00021-2 | 00021-2 |
012 | 福井 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
013 | 糸魚川 | 00024-1 | 00024-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守治郷 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00025-1 | 00025-1 |
015 | 広瀬 | 00026-2 | 00026-2 | ||||
016 | 母里 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守直恒 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00028-1 | 00028-1 |
018 | 明石 | 00029-1 | 00029-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容頌 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00030-2 | 00030-2 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正率 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00032-1 | 00032-1 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将治脩卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00032-2 | 00032-2 |
022 | 富山 | 00034-1 | 00034-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00035-1 | 00035-1 | ||||
024 | 七日市 | 00036-2 | 00036-2 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00037-1 | 00037-1 |
026 | 佐土原 | 00039-1 | 00039-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守重村 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00040-1 | 00040-1 |
028 | 一関 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守村候 | (記号)「丸にエ」4 | (記号)「丸にト」4 | 00042-2 | 00042-2 |
030 | 吉田 | 00043-2 | 00043-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守重賢 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00044-2 | 00044-2 |
032 | 熊本新田 | 00046-1 | 00046-1 | ||||
033 | 宇土 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00048-1 | 00048-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平雅之助長暠 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00049-2 | 00049-2 |
036 | 秋月 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
037 | 久留里 | 00051-2 | 00051-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守重晟 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00053-1 | 00053-1 |
039 | 広島新田 | 00054-2 | 00054-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫治親 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00056-1 | 00056-1 |
041 | 徳山 | 00057-1 | 00057-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守匡芳 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00058-1 | 00058-1 |
043 | 清末 | 00059-1 | 00059-1 | ||||
044 | 佐伯 | 00060-1 | 00060-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 松平肥前守治茂 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00061-1 | 00061-1 |
046 | 小城 | 00062-2 | 00062-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00063-1 | 00063-1 | ||||
048 | 鹿島 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直幸 | なし | なし | 00071-2 | 00071-2 |
091 | 棚倉 | 00111-1 | 00111-1 | ||||
092 | 勝山 | 00112-1 | 00112-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠以 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00113-1 | 00113-1 |
120 | 山形 | 00142-2 | 00142-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部慶次郎■ | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00143-2 | 00143-2 |
122 | 八戸 | 00144-2 | 00144-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{96} 天明武鑑 ([天明3]/1783) [200018813] |
{97} 大成武鑑 (天明5/1785) [200018820] |
{98} 天明武鑑 (天明5/1785) [200018817] |
{99} 天明武鑑 (天明7/1787) [200018822] |
{100} 天明武鑑 (天明8/1788) [200018814] |