目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言宗睦卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00008-1 | 00008-1 |
002 | 高須 | 00010-1 | 00010-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言重倫卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00011-1 | 00011-1 |
004 | 西条 | 00012-2 | 00012-2 | ||||
005 | 吉井 | 00013-2 | 00013-2 | ||||
006 | 水戸 | 00014-2 | 00014-2 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼真 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00016-1 | 00016-1 |
008 | 守山 | 00017-2 | 00017-2 | ||||
009 | 府中 | 00018-1 | 00018-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守康致 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00020-1 | 00020-1 |
012 | 福井 | 00021-2 | 00021-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守治郷 | 子寅辰□□□(午申戌ヵ)4□(月ヵ) | 丑卯巳未酉亥4月 | 00023-1 | 00023-1 |
015 | 広瀬 | 00024-2 | 00024-2 | ||||
016 | 母里 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平千太郎直恒 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00026-1 | 00026-1 |
018 | 明石 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容清 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00028-1 | 00028-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正率 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00029-2 | 00029-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将治脩卿 | 子寅辰午申戌7 | 丑卯巳[未酉亥]7 | 00030-1 | 00030-1 |
022 | 富山 | 00031-2 | 00031-2 | ||||
023 | 大聖寺 | 00032-2 | 00032-2 | ||||
024 | 七日市 | 00033-2 | 00033-2 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00034-2 | 00034-2 |
026 | 佐土原 | 00036-1 | 00036-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守重村 | 丑卯巳□□□(未酉亥ヵ)4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00037-1 | 00037-1 |
028 | 一関 | 00038-2 | 00038-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守村候 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00039-1 | 00039-1 |
030 | 吉田 | 00040-2 | 00040-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守重賢 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00041-2 | 00041-2 |
032 | 熊本新田 | 00043-1 | 00043-1 | ||||
033 | 宇土 | 00043-2 | 00043-2 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00044-2 | 00044-2 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平筑前守治之 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00046-1 | 00046-1 |
036 | 秋月 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
037 | 久留里 | 00048-1 | 00048-1 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守重晟 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00049-2 | 00049-2 |
039 | 広島新田 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫重就 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00052-1 | 00052-1 |
041 | 徳山 | 00053-1 | 00053-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利政次郎匡豊 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00054-1 | 00054-1 |
043 | 清末 | 00055-1 | 00055-1 | ||||
044 | 佐伯 | 00056-1 | 00056-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 松平肥前守治茂 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00057-1 | 00057-1 |
046 | 小城 | 00058-1 | 00058-1 | ||||
047 | 蓮池 | 00059-1 | 00059-1 | ||||
048 | 鹿島 | 00060-1 | 00060-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00067-2 | 00067-2 |
091 | 棚倉 | 00104-1 | 00104-1 | ||||
092 | 勝山 | 00105-1 | 00105-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠以 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00106-2 | 00106-2 |
120 | 山形 | 00133-2 | 00133-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利雄 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00134-2 | 00134-2 |
122 | 八戸 | 00135-2 | 00135-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{82} 明和武鑑 (明和1/1764) [200018787] |
{83} 明和武鑑 (明和2/1765) [200018789] |
{84} 安永武鑑 ([安永2]/1773) [200018792] |
{85} 安永武鑑 (安永2/1773) [200018791] |
{86} 安永武鑑 ([安永2~3]/1773) [200018794] |