目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
003 | 紀州 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
007 | 高松 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
014 | 松江 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
021 | 加賀 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
025 | 薩摩 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
027 | 仙台 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
035 | 福岡 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
038 | 広島 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
045 | 佐賀 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
055 | 彦根 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{41} 有司武鑑 (慶応1/1865) [200019571] |
{42} 有司武鑑 (慶応1/1865) [200019573] |
{43} 有司武鑑 (慶応1/1865) [200019578] |
{44} 有司武鑑 (慶応1/1865) [200019580] |
{45} 有司武鑑 (慶応2/1866) [200019600] |