目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
002 | 高須 | なし | なし | ||||
003 | 和歌山 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
004 | 西条 | なし | なし | ||||
005 | 吉井 | なし | なし | ||||
006 | 水戸 | なし | なし | ||||
007 | 高松 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
008 | 守山 | なし | なし | ||||
009 | 府中 | なし | なし | ||||
010 | 宍戸 | なし | なし | ||||
011 | 津山 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
012 | 福井 | なし | なし | ||||
013 | 糸魚川 | なし | なし | ||||
014 | 松江 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
015 | 広瀬 | なし | なし | ||||
016 | 母里 | なし | なし | ||||
017 | 川越 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
018 | 明石 | なし | なし | ||||
019 | 会津 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
020 | 飯野 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
021 | 金沢 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
022 | 富山 | なし | なし | ||||
023 | 大聖寺 | なし | なし | ||||
024 | 七日市 | なし | なし | ||||
025 | 鹿児島 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
026 | 佐土原 | なし | なし | ||||
027 | 仙台 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
028 | 一関 | なし | なし | ||||
029 | 宇和島 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
030 | 吉田 | なし | なし | ||||
031 | 熊本 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
032 | 熊本新田 | なし | なし | ||||
033 | 宇土 | なし | なし | ||||
034 | 谷田部 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
035 | 福岡 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
036 | 秋月 | なし | なし | ||||
037 | 久留里 | なし | なし | ||||
038 | 広島 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
039 | 広島新田 | なし | なし | ||||
040 | 萩 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
041 | 徳山 | なし | なし | ||||
042 | 府中 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
043 | 清末 | なし | なし | ||||
044 | 佐伯 | なし | なし | ||||
045 | 佐賀 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
046 | 小城 | なし | なし | ||||
047 | 蓮池 | なし | なし | ||||
048 | 鹿島 | なし | なし | ||||
055 | 彦根 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
091 | 棚倉 | なし | なし | ||||
092 | 勝山 | なし | なし | ||||
093 | 姫路 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
120 | 山形 | なし | なし | ||||
121 | 盛岡 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
122 | 八戸 | なし | なし | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{258} 袖玉武鑑 (安政6/1859) [200019481] |
{259} 袖玉武鑑 (安政7/1860) [200019483] |
{260} 袖玉武鑑 (安政7/1860) [200019484] |
{261} 袖玉武鑑 (万延1/1860) [200019485] |
{262} 袖玉武鑑 (万延1/1860) [200019486] |