目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言慶恕卿様 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00011-2 | 00011-2 |
002 | 高須 | 00013-1 | 00013-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊宰相慶福卿様 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00014-2 | 00014-2 |
004 | 西条 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
005 | 吉井 | 00017-2 | 00017-2 | ||||
006 | 水戸 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼胤 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00020-2 | 00020-2 |
008 | 守山 | 00022-1 | 00022-1 | ||||
009 | 府中 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00024-1 | 00024-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平三河守慶倫 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00026-2 | 00026-2 |
012 | 福井 | 00028-2 | 00028-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守定安 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00031-1 | 00031-1 |
015 | 広瀬 | 00033-1 | 00033-1 | ||||
016 | 母里 | 00034-1 | 00034-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守直候 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00035-1 | 00035-1 |
018 | 明石 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容保 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00039-1 | 00039-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正益 | 毎年12月 | 毎年8月 | 00040-2 | 00040-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中納言斉泰卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00041-2 | 00041-2 |
022 | 富山 | 00043-1 | 00043-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00044-2 | 00044-2 | ||||
024 | 七日市 | 00045-2 | 00045-2 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平薩摩守斉彬 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00047-1 | 00047-1 |
026 | 佐土原 | 00048-2 | 00048-2 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守慶邦 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00050-2 | 00050-2 |
028 | 一関 | 00051-2 | 00051-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守宗城 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00053-1 | 00053-1 |
030 | 吉田 | 00054-2 | 00054-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉護 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00056-1 | 00056-1 |
032 | 熊本新田 | 00057-2 | 00057-2 | ||||
033 | 宇土 | 00058-2 | 00058-2 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川玄蕃頭興貫 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00059-2 | 00059-2 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平美濃守斉溥 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00061-1 | 00061-1 |
036 | 秋月 | 00062-2 | 00062-2 | ||||
037 | 久留里 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守斉粛 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00065-2 | 00065-2 |
039 | 広島新田 | 00067-1 | 00067-1 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫慶親 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00069-2 | 00069-2 |
041 | 徳山 | 00071-1 | 00071-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利左京亮元周 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00072-1 | 00072-1 |
043 | 清末 | 00073-1 | 00073-1 | ||||
044 | 佐伯 | 00074-1 | 00074-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐嘉 | 松平肥前守斉正 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00075-2 | 00075-2 |
046 | 小城 | 00077-1 | 00077-1 | ||||
047 | 蓮池 | 00077-2 | 00077-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00078-2 | 00078-2 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直弼 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00087-2 | 00087-2 |
091 | 棚倉 | 00230-2 | 00230-2 | ||||
092 | 勝山 | 00147-2 | 00147-2 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠顕 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00149-2 | 00149-2 |
120 | 山形 | 00235-1 | 00235-1 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部美濃守利剛 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00107-2 | 00107-2 |
122 | 八戸 | 00110-2 | 00110-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{159} 嘉永武鑑 (嘉永3/1850) [200018981] |
{160} 安政武鑑 (安政2/1855) [200019340] |
{161} 安政武鑑 (安政3/1856) [200019345] |
{162} 安政武鑑 (安政5/1858) [200019348] |
{163} 文久武鑑 (文久1/1861) [200019354] |