目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言慶臧卿様 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00012-1 | 00012-1 |
002 | 高須 | 00014-1 | 00014-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊菊千代■様 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00016-1 | 00016-1 |
004 | 西条 | 00017-2 | 00017-2 | ||||
005 | 吉井 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
006 | 水戸 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼胤 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00024-1 | 00024-1 |
008 | 守山 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
009 | 府中 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守斉民 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00030-1 | 00030-1 |
012 | 福井 | 00032-1 | 00032-1 | ||||
013 | 糸魚川 | 00034-1 | 00034-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守斉貴 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00035-1 | 00035-1 |
015 | 広瀬 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
016 | 母里 | 00038-1 | 00038-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡川越 | 松平大和守斉典 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00039-2 | 00039-2 |
018 | 明石 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容敬 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00043-2 | 00043-2 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科咸六郎■ | 毎年12月 | 毎年8月 | 00045-2 | 00045-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀宰相斉泰卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00047-1 | 00047-1 |
022 | 富山 | 00049-1 | 00049-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00050-1 | 00050-1 | ||||
024 | 七日市 | 00052-1 | 00052-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 薩摩宰相斉興卿 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00053-2 | 00053-2 |
026 | 佐土原 | 00056-1 | 00056-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守慶邦 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00057-2 | 00057-2 |
028 | 一関 | 00059-2 | 00059-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守宗城 | 子寅辰午申戌4 | 丑卯巳未酉亥4 | 00061-1 | 00061-1 |
030 | 吉田 | 00063-1 | 00063-1 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉護 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00065-1 | 00065-1 |
032 | 熊本新田 | 00066-2 | 00066-2 | ||||
033 | 宇土 | 00068-1 | 00068-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常陸筑波郡矢田部 | 細川長門守興建 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00069-2 | 00069-2 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平美濃守斉溥 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00071-1 | 00071-1 |
036 | 秋月 | 00073-1 | 00073-1 | ||||
037 | 久留里 | 00074-2 | 00074-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守斉粛 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00076-2 | 00076-2 |
039 | 広島新田 | 00078-2 | 00078-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫慶親 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00080-2 | 00080-2 |
041 | 徳山 | 00082-2 | 00082-2 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守元運 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00084-1 | 00084-1 |
043 | 清末 | 00085-2 | 00085-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00087-1 | 00087-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐賀郡佐賀 | 松平肥前守斉正 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00088-2 | 00088-2 |
046 | 小城 | 00090-2 | 00090-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00091-2 | 00091-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00093-1 | 00093-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直亮 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00104-2 | 00104-2 |
091 | 棚倉 | 00272-2 | 00272-2 | ||||
092 | 勝山 | 00173-1 | 00173-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠宝 | (記号)「丸にエ」5 | (記号)「丸にト」5 | 00175-1 | 00175-1 |
120 | 山形 | 00277-2 | 00277-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部甲斐守信侯 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00128-2 | 00128-2 |
122 | 八戸 | 00131-1 | 00131-1 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{5} 大成武鑑 (天保9/1838) [200019270] |
{6} 大成武鑑 (弘化5/1848) [200018967] |
{7} 大成武鑑 (嘉永2/1849) [200018969] |
{8} 大成武鑑 (嘉永3/1850) [200018982] |
{9} 大成武鑑 (嘉永4/1851) [200018983] |