目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張大納言齋莊卿様 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00012-2 | 00012-2 |
002 | 高須 | 00014-1 | 00014-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊大納言斉順卿様 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00015-2 | 00015-2 |
004 | 西条 | 00017-1 | 00017-1 | ||||
005 | 吉井 | 00018-2 | 00018-2 | ||||
006 | 水戸 | 00020-1 | 00020-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平右京大夫頼胤 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00021-2 | 00021-2 |
008 | 守山 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
009 | 府中 | 00024-1 | 00024-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平三河守斉民 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00027-2 | 00027-2 |
012 | 福井 | 00029-2 | 00029-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00031-1 | 00031-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守斉貴 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00032-1 | 00032-1 |
015 | 広瀬 | 00034-1 | 00034-1 | ||||
016 | 母里 | 00035-1 | 00035-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守斉典 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00036-2 | 00036-2 |
018 | 明石 | 00038-1 | 00038-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容敬 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00040-1 | 00040-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正丕 | 毎年12月 | 毎年8月 | 00041-2 | 00041-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀宰相斉泰卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00042-2 | 00042-2 |
022 | 富山 | 00044-1 | 00044-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00045-2 | 00045-2 | ||||
024 | 七日市 | 00046-2 | 00046-2 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 薩摩宰相斉興卿 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00048-1 | 00048-1 |
026 | 佐土原 | 00049-2 | 00049-2 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守慶寿 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00051-2 | 00051-2 |
028 | 一関 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守宗紀 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00054-1 | 00054-1 |
030 | 吉田 | 00055-2 | 00055-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉護 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00057-1 | 00057-1 |
032 | 熊本新田 | 00058-2 | 00058-2 | ||||
033 | 宇土 | 00059-2 | 00059-2 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川長門守興建 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00060-2 | 00060-2 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平美濃守斉溥 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00062-1 | 00062-1 |
036 | 秋月 | 00063-2 | 00063-2 | ||||
037 | 久留里 | 00065-1 | 00065-1 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守斉粛 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00066-2 | 00066-2 |
039 | 広島新田 | 00068-1 | 00068-1 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫慶親 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00070-2 | 00070-2 |
041 | 徳山 | 00072-1 | 00072-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利左京亮元運 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00073-1 | 00073-1 |
043 | 清末 | 00074-1 | 00074-1 | ||||
044 | 佐伯 | 00075-1 | 00075-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐嘉 | 松平肥前守斉正 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00076-2 | 00076-2 |
046 | 小城 | 00078-1 | 00078-1 | ||||
047 | 蓮池 | 00078-2 | 00078-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00079-2 | 00079-2 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直亮 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00088-2 | 00088-2 |
091 | 棚倉 | 00229-2 | 00229-2 | ||||
092 | 勝山 | 00146-1 | 00146-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠学 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00148-1 | 00148-1 |
120 | 山形 | 00183-2 | 00183-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部信濃守利済 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00107-1 | 00107-1 |
122 | 八戸 | 00109-2 | 00109-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{151} 天保武鑑 (天保12/1841) [200018936] |
{152} 天保武鑑 (天保12/1841) [200018937] |
{153} 天保武鑑 (天保13/1842) [200018940] |
{154} 天保武鑑 (天保14/1843) [200018941] |
{155} 天保武鑑 (天保15/1844) [200018942] |