目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張大納言齋温卿様 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00012-2 | 00012-2 |
002 | 高須 | 00014-1 | 00014-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊大納言斉順卿様 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00015-2 | 00015-2 |
004 | 西条 | 00017-1 | 00017-1 | ||||
005 | 吉井 | 00018-2 | 00018-2 | ||||
006 | 水戸 | 00020-1 | 00020-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼恕 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00021-1 | 00021-1 |
008 | 守山 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
009 | 府中 | 00023-2 | 00023-2 | ||||
010 | 宍戸 | 00024-1 | 00024-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平三河守斉民 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00026-2 | 00026-2 |
012 | 福井 | 00028-2 | 00028-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守斉貴 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00031-2 | 00031-2 |
015 | 広瀬 | 00032-2 | 00032-2 | ||||
016 | 母里 | 00033-2 | 00033-2 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守斉典 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00035-1 | 00035-1 |
018 | 明石 | 00036-2 | 00036-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容敬 | 子寅□午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00038-1 | 00038-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正丕 | 毎年12月 | 毎年8月 | 00039-1 | 00039-1 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀宰相斉泰卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00040-2 | 00040-2 |
022 | 富山 | 00042-1 | 00042-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00043-1 | 00043-1 | ||||
024 | 七日市 | 00044-1 | 00044-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平大隅守斉興 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00045-2 | 00045-2 |
026 | 佐土原 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守斉邦 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00048-2 | 00048-2 |
028 | 一関 | 00050-1 | 00050-1 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守宗紀 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00051-1 | 00051-1 |
030 | 吉田 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉護 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00054-1 | 00054-1 |
032 | 熊本新田 | 00055-2 | 00055-2 | ||||
033 | 宇土 | 00056-2 | 00056-2 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川長門守興建 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00057-2 | 00057-2 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平美濃守斉溥 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00059-1 | 00059-1 |
036 | 秋月 | 00060-2 | 00060-2 | ||||
037 | 久留里 | 00061-2 | 00061-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守斉粛 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00063-2 | 00063-2 |
039 | 広島新田 | 00065-1 | 00065-1 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫慶親 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00067-2 | 00067-2 |
041 | 徳山 | 00069-1 | 00069-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守元義 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00069-2 | 00069-2 |
043 | 清末 | 00070-2 | 00070-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00072-1 | 00072-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐嘉 | 松平肥前守斉正 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌□(2ヵ)月 | 00073-2 | 00073-2 |
046 | 小城 | 00074-2 | 00074-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00075-2 | 00075-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00076-2 | 00076-2 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直亮 | なし | なし | 00085-2 | 00085-2 |
091 | 棚倉 | 00225-2 | 00225-2 | ||||
092 | 勝山 | 00142-1 | 00142-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠学 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00144-1 | 00144-1 |
120 | 山形 | 00179-2 | 00179-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部信濃守利済 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00104-1 | 00104-1 |
122 | 八戸 | 00106-2 | 00106-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{146} 天保武鑑 (天保6/1835) [200018925] |
{147} 天保武鑑 (天保8/1837) [200018931] |
{148} 天保武鑑 (天保9/1838) [200018933] |
{149} 天保武鑑 (天保10/1839) [200018934] |
{150} 天保武鑑 ([天保12]/1841) [200018938] |