目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言齋朝卿様 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00009-2 | 00009-2 |
002 | 高須 | 00011-1 | 00011-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言斉順卿様 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00012-2 | 00012-2 |
004 | 西条 | 00014-1 | 00014-1 | ||||
005 | 吉井 | 00015-2 | 00015-2 | ||||
006 | 水戸 | 00017-1 | 00017-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼恕 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00018-1 | 00018-1 |
008 | 守山 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
009 | 府中 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
010 | 宍戸 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守斉孝 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00023-2 | 00023-2 |
012 | 福井 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平鶴太郎直貴 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00028-2 | 00028-2 |
015 | 広瀬 | 00029-2 | 00029-2 | ||||
016 | 母里 | 00030-2 | 00030-2 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守矩典 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00032-1 | 00032-1 |
018 | 明石 | 00033-2 | 00033-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容敬 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00035-1 | 00035-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正丕 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00036-1 | 00036-1 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将斉泰卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00037-2 | 00037-2 |
022 | 富山 | 00039-1 | 00039-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00040-1 | 00040-1 | ||||
024 | 七日市 | 00041-1 | 00041-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平豊後守斉興 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00042-2 | 00042-2 |
026 | 佐土原 | 00044-1 | 00044-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守斉義 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00045-2 | 00045-2 |
028 | 一関 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守宗紀 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00048-1 | 00048-1 |
030 | 吉田 | 00049-2 | 00049-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉樹 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00051-1 | 00051-1 |
032 | 熊本新田 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
033 | 宇土 | 00053-2 | 00053-2 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川長門守興徳 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00054-1 | 00054-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平備前守斉清 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00056-1 | 00056-1 |
036 | 秋月 | 00057-2 | 00057-2 | ||||
037 | 久留里 | 00058-2 | 00058-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守斉賢 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00060-2 | 00060-2 |
039 | 広島新田 | 00062-1 | 00062-1 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫斉元 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00064-2 | 00064-2 |
041 | 徳山 | 00066-1 | 00066-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守元義 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00066-2 | 00066-2 |
043 | 清末 | 00067-2 | 00067-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00069-1 | 00069-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐嘉 | 松平肥前守斉直 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00070-2 | 00070-2 |
046 | 小城 | 00071-2 | 00071-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00072-2 | 00072-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00073-2 | 00073-2 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直亮 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00082-2 | 00082-2 |
091 | 棚倉 | なし? | なし? | ||||
092 | 勝山 | 00135-1 | 00135-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠実 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00136-1 | 00136-1 |
120 | 山形 | 00169-2 | 00169-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利用 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00100-1 | 00100-1 |
122 | 八戸 | 00102-1 | 00102-1 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。