目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言齋朝卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00010-1 | 00010-1 |
002 | 高須 | 00012-1 | 00012-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言治宝卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00013-1 | 00013-1 |
004 | 西条 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
005 | 吉井 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
006 | 水戸 | 00017-1 | 00017-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼儀 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00019-1 | 00019-1 |
008 | 守山 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
009 | 府中 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守克孝 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00023-2 | 00023-2 |
012 | 福井 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00026-2 | 00026-2 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守斉恒 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00028-1 | 00028-1 |
015 | 広瀬 | 00029-1 | 00029-1 | ||||
016 | 母里 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守直温 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00031-1 | 00031-1 |
018 | 明石 | 00032-1 | 00032-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平金之助容衆 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00033-2 | 00033-2 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科下総守正徳 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00035-1 | 00035-1 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将斉広卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00036-1 | 00036-1 |
022 | 富山 | 00037-2 | 00037-2 | ||||
023 | 大聖寺 | 00038-2 | 00038-2 | ||||
024 | 七日市 | 00040-1 | 00040-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平豊後守斉興 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00040-2 | 00040-2 |
026 | 佐土原 | 00042-2 | 00042-2 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守斉宗 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00044-1 | 00044-1 |
028 | 一関 | 00045-1 | 00045-1 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守村寿 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00046-1 | 00046-1 |
030 | 吉田 | 00047-2 | 00047-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉樹 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00049-1 | 00049-1 |
032 | 熊本新田 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
033 | 宇土 | 00051-1 | 00051-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川長門守興徳 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00052-1 | 00052-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平備前守斉清 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00053-2 | 00053-2 |
036 | 秋月 | 00055-1 | 00055-1 | ||||
037 | 久留里 | 00056-1 | 00056-1 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守斉賢 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00057-1 | 00057-1 |
039 | 広島新田 | 00058-2 | 00058-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫斉熈 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00060-2 | 00060-2 |
041 | 徳山 | 00062-1 | 00062-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守元義 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00062-2 | 00062-2 |
043 | 清末 | 00063-2 | 00063-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00065-1 | 00065-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 松平肥前守斉直 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00066-1 | 00066-1 |
046 | 小城 | 00067-2 | 00067-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00068-2 | 00068-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00069-1 | 00069-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直亮 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00077-1 | 00077-1 |
091 | 棚倉 | 00120-1 | 00120-1 | ||||
092 | 勝山 | 00121-2 | 00121-2 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠道 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00122-2 | 00122-2 |
120 | 山形 | 00155-1 | 00155-1 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利敬 | 丑卯巳未酉亥10月 | 子寅辰午申戌2月 | 00091-2 | 00091-2 |
122 | 八戸 | 00092-2 | 00092-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{120} 文化武鑑 (文化8/1811) [200018864] |
{121} 文化武鑑 (文化9/1812) [200018866] |
{122} 文化武鑑 (文化10/1813) [200018869] |
{123} 文化武鑑 (文化11/1814) [200018871] |
{124} 文化武鑑 (文化12/1815) [200018872] |