目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張大納言宗睦卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00009-1 | 00009-1 |
002 | 高須 | 00011-1 | 00011-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言治宝卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00012-1 | 00012-1 |
004 | 西条 | 00013-2 | 00013-2 | ||||
005 | 吉井 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
006 | 水戸 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼儀 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00017-2 | 00017-2 |
008 | 守山 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
009 | 府中 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
010 | 宍戸 | 00021-2 | 00021-2 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平仙千代康人 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00022-2 | 00022-2 |
012 | 福井 | 00024-1 | 00024-1 | ||||
013 | 糸魚川 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守治郷 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00026-1 | 00026-1 |
015 | 広瀬 | 00027-2 | 00027-2 | ||||
016 | 母里 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守直恒 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00029-1 | 00029-1 |
018 | 明石 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容頌 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00031-2 | 00031-2 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科越前守正率 | なし | なし | 00033-1 | 00033-1 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀宰相治脩卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00033-2 | 00033-2 |
022 | 富山 | 00035-1 | 00035-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00036-1 | 00036-1 | ||||
024 | 七日市 | 00037-2 | 00037-2 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平豊後守斉宣 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00038-1 | 00038-1 |
026 | 佐土原 | 00040-1 | 00040-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平政千代■ | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00041-1 | 00041-1 |
028 | 一関 | 00042-2 | 00042-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守村寿 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00043-2 | 00043-2 |
030 | 吉田 | 00044-2 | 00044-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守斉茲 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00045-2 | 00045-2 |
032 | 熊本新田 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
033 | 宇土 | 00048-1 | 00048-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川長門守興徳 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00049-1 | 00049-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平官兵衛長順 | 子寅辰午申戌1□月 | 丑卯巳未酉亥□(2ヵ)月 | 00050-2 | 00050-2 |
036 | 秋月 | 00051-2 | 00051-2 | ||||
037 | 久留里 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守重晟 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00054-1 | 00054-1 |
039 | 広島新田 | 00055-2 | 00055-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫斉房 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00057-1 | 00057-1 |
041 | 徳山 | 00058-1 | 00058-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利直次郎元義 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00059-1 | 00059-1 |
043 | 清末 | 00060-1 | 00060-1 | ||||
044 | 佐伯 | 00061-1 | 00061-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 松平肥前守治茂 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00062-1 | 00062-1 |
046 | 小城 | 00063-2 | 00063-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
048 | 鹿島 | 00065-1 | 00065-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直中 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00072-2 | 00072-2 |
091 | 棚倉 | 00112-1 | 00112-1 | ||||
092 | 勝山 | 00113-1 | 00113-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠道 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00114-1 | 00114-1 |
120 | 山形 | 00142-2 | 00142-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利敬 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00143-2 | 00143-2 |
122 | 八戸 | 00144-2 | 00144-2 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{104} 寛政武鑑 (寛政7/1795) [200018828] |
{105} 寛政武鑑 (寛政8/1796) [200018830] |
{106} 寛政武鑑 (寛政9/1797) [200018831] |
{107} 寛政武鑑 (寛政10/1798) [200018833] |
{108} 寛政武鑑 (寛政11/1799) [200018835] |