目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張大納言宗睦卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00009-1 | 00009-1 |
002 | 高須 | 00010-2 | 00010-2 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言治貞卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00012-1 | 00012-1 |
004 | 西条 | 00013-2 | 00013-2 | ||||
005 | 吉井 | 00014-2 | 00014-2 | ||||
006 | 水戸 | 00015-2 | 00015-2 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼起 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00017-2 | 00017-2 |
008 | 守山 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
009 | 府中 | 00020-1 | 00020-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守康致 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00022-1 | 00022-1 |
012 | 福井 | 00023-2 | 00023-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00024-2 | 00024-2 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守治郷 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00025-2 | 00025-2 |
015 | 広瀬 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
016 | 母里 | 00027-2 | 00027-2 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守直恒 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00028-2 | 00028-2 |
018 | 明石 | 00029-2 | 00029-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容頌 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00031-1 | 00031-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正率 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00032-2 | 00032-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将治脩卿 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00033-1 | 00033-1 |
022 | 富山 | 00034-2 | 00034-2 | ||||
023 | 大聖寺 | 00035-2 | 00035-2 | ||||
024 | 七日市 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00037-2 | 00037-2 |
026 | 佐土原 | 00039-1 | 00039-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守重村 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00040-2 | 00040-2 |
028 | 一関 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守村候 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00042-2 | 00042-2 |
030 | 吉田 | 00044-1 | 00044-1 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守重賢 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00045-1 | 00045-1 |
032 | 熊本新田 | 00046-2 | 00046-2 | ||||
033 | 宇土 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00048-1 | 00048-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平雅之助長暠 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00049-2 | 00049-2 |
036 | 秋月 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
037 | 久留里 | 00051-2 | 00051-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守重晟 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00053-1 | 00053-1 |
039 | 広島新田 | 00054-2 | 00054-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫治親 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00055-2 | 00055-2 |
041 | 徳山 | 00057-1 | 00057-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守匡芳 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00057-2 | 00057-2 |
043 | 清末 | 00058-2 | 00058-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00059-2 | 00059-2 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 松平肥前守治茂 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00061-1 | 00061-1 |
046 | 小城 | 00062-1 | 00062-1 | ||||
047 | 蓮池 | 00063-1 | 00063-1 | ||||
048 | 鹿島 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00071-2 | 00071-2 |
091 | 棚倉 | 00109-2 | 00109-2 | ||||
092 | 勝山 | 00110-2 | 00110-2 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠以 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00112-1 | 00112-1 |
120 | 山形 | 00140-2 | 00140-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利正 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00142-1 | 00142-1 |
122 | 八戸 | 00143-1 | 00143-1 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{93} 天明武鑑 (天明1/1781) [200018803] |
{94} 天明武鑑 (天明2/1782) [200018804] |
{95} 天明武鑑 (天明3/1783) [200018810] |
{96} 天明武鑑 ([天明3]/1783) [200018813] |
{97} 大成武鑑 (天明5/1785) [200018820] |