目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張大納言宗睦卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00008-1 | 00008-1 |
002 | 高須 | 00009-2 | 00009-2 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言治貞卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00011-1 | 00011-1 |
004 | 西条 | 00012-2 | 00012-2 | ||||
005 | 吉井 | 00013-2 | 00013-2 | ||||
006 | 水戸 | 00014-2 | 00014-2 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼起 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00016-2 | 00016-2 |
008 | 守山 | 00018-1 | 00018-1 | ||||
009 | 府中 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
010 | 宍戸 | 00020-1 | 00020-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平越後守康致 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00021-1 | 00021-1 |
012 | 福井 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00023-2 | 00023-2 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守治郷 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00024-2 | 00024-2 |
015 | 広瀬 | 00026-1 | 00026-1 | ||||
016 | 母里 | 00026-2 | 00026-2 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 松平大和守直恒 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00027-2 | 00027-2 |
018 | 明石 | 00028-2 | 00028-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容頌 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00030-1 | 00030-1 |
020 | 飯野 | 上総周准郡飯野 | 保科弾正忠正率 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00031-2 | 00031-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将治脩卿 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00032-1 | 00032-1 |
022 | 富山 | 00033-2 | 00033-2 | ||||
023 | 大聖寺 | 00034-2 | 00034-2 | ||||
024 | 七日市 | 00036-1 | 00036-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00036-2 | 00036-2 |
026 | 佐土原 | 00038-1 | 00038-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守重村 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00039-2 | 00039-2 |
028 | 一関 | 00040-2 | 00040-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和郡宇和島 | 伊達遠江守村候 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00041-2 | 00041-2 |
030 | 吉田 | 00043-1 | 00043-1 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守重賢 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00044-1 | 00044-1 |
032 | 熊本新田 | 00045-2 | 00045-2 | ||||
033 | 宇土 | 00046-1 | 00046-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00047-1 | 00047-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平筑前守治之 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00048-2 | 00048-2 |
036 | 秋月 | 00049-2 | 00049-2 | ||||
037 | 久留里 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守重晟 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00052-1 | 00052-1 |
039 | 広島新田 | 00053-2 | 00053-2 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫重就 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00054-2 | 00054-2 |
041 | 徳山 | 00056-1 | 00056-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利甲斐守匡芳 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00056-2 | 00056-2 |
043 | 清末 | 00057-2 | 00057-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00058-2 | 00058-2 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 松平肥前守治茂 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00060-1 | 00060-1 |
046 | 小城 | 00061-1 | 00061-1 | ||||
047 | 蓮池 | 00062-1 | 00062-1 | ||||
048 | 鹿島 | 00063-1 | 00063-1 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00070-2 | 00070-2 |
091 | 棚倉 | 00105-2 | 00105-2 | ||||
092 | 勝山 | 00109-2 | 00109-2 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠以 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00111-1 | 00111-1 |
120 | 山形 | 00138-2 | 00138-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利正 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00140-1 | 00140-1 |
122 | 八戸 | 00141-1 | 00141-1 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{91} 安永武鑑 (安永9/1780) [200018800] |
{92} 安永武鑑 (安永10/1781) [200018801] |
{93} 天明武鑑 (天明1/1781) [200018803] |
{94} 天明武鑑 (天明2/1782) [200018804] |
{95} 天明武鑑 (天明3/1783) [200018810] |