目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言宗睦卿 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00137-2 | 00137-2 |
002 | 高須 | 00139-2 | 00139-2 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州名草郡和歌山 | 紀伊中納言宗将卿 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00140-1 | 00140-1 |
004 | 西条 | 00142-2 | 00142-2 | ||||
005 | 吉井 | 00143-1 | 00143-1 | ||||
006 | 水戸 | 00144-1 | 00144-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐香川郡高松 | 松平讃岐守頼恭 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00145-2 | 00145-2 |
008 | 守山 | 00146-2 | 00146-2 | ||||
009 | 府中 | 00147-2 | 00147-2 | ||||
010 | 宍戸 | 00148-1 | 00148-1 | ||||
011 | 津山 | 美作西北条郡津山 | 松平光丸康致 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00149-2 | 00149-2 |
012 | 福井 | 00151-1 | 00151-1 | ||||
013 | 糸魚川 | 00152-1 | 00152-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲島根郡松江 | 松平出羽守宗衍 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00152-2 | 00152-2 |
015 | 広瀬 | 00153-2 | 00153-2 | ||||
016 | 母里 | 00154-2 | 00154-2 | ||||
017 | 川越 | 武州入間郡河越 | 秋元但馬守凉朝 | なし | なし | 00257-1 | 00257-1 |
018 | 明石 | 00156-1 | 00156-1 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津郡会津 | 松平肥後守容綏 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00157-1 | 00157-1 |
020 | 飯野 | 上総煤郡飯野 | 保科越前守正富 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00158-2 | 00158-2 |
021 | 金沢 | 加州石川郡金沢 | 加賀中将重基卿(重教) | 子寅辰午申戌7 | 丑卯巳未酉亥7 | 00159-1 | 00159-1 |
022 | 富山 | 00160-2 | 00160-2 | ||||
023 | 大聖寺 | 00161-2 | 00161-2 | ||||
024 | 七日市 | 00162-2 | 00162-2 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00163-2 | 00163-2 |
026 | 佐土原 | 00165-1 | 00165-1 | ||||
027 | 仙台 | 奥州宮城郡仙台 | 松平陸奥守重村 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00166-1 | 00166-1 |
028 | 一関 | 00167-2 | 00167-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和島郡宇和島 | 伊達遠江守村候 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00168-1 | 00168-1 |
030 | 吉田 | 00169-2 | 00169-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後飽田郡熊本 | 細川越中守重賢 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00170-2 | 00170-2 |
032 | 熊本新田 | 00171-2 | 00171-2 | ||||
033 | 宇土 | 00172-2 | 00172-2 | ||||
034 | 谷田部 | 常州筑波郡谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00173-1 | 00173-1 |
035 | 福岡 | 筑前早良郡福岡 | 松平筑前守継高 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00174-2 | 00174-2 |
036 | 秋月 | 00175-2 | 00175-2 | ||||
037 | 久留里 | 00176-2 | 00176-2 | ||||
038 | 広島 | 安芸沼田郡広島 | 松平安芸守重晟 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00177-2 | 00177-2 |
039 | 広島新田 | 00179-1 | 00179-1 | ||||
040 | 萩 | 長州阿武郡萩 | 松平大膳大夫重就 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00180-1 | 00180-1 |
041 | 徳山 | 00181-1 | 00181-1 | ||||
042 | 府中 | 長州豊浦郡府中 | 毛利能登守匡満 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00181-2 | 00181-2 |
043 | 清末 | 00182-2 | 00182-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00183-2 | 00183-2 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐賀郡佐賀 | 松平信濃守重茂 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00184-2 | 00184-2 |
046 | 小城 | 00185-2 | 00185-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00186-2 | 00186-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00187-2 | 00187-2 | ||||
055 | 彦根 | 江州犬上郡彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00194-1 | 00194-1 |
091 | 棚倉 | 00230-2 | 00230-2 | ||||
092 | 勝山 | 00231-2 | 00231-2 | ||||
093 | 姫路 | 播州飾東郡姫路 | 酒井雅楽頭忠恭 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00232-2 | 00232-2 |
120 | 山形 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州岩手郡盛岡 | 南部大膳大夫利雄 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00258-1 | 00258-1 |
122 | 八戸 | 00259-1 | 00259-1 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{79} 宝暦武鑑 (宝暦8/1758) [200018781] |
{80} 宝暦武鑑 (宝暦11/1761) [200018782] |
{81} 宝暦武鑑 (宝暦14/1764) [200018785] |
{82} 明和武鑑 (明和1/1764) [200018787] |
{83} 明和武鑑 (明和2/1765) [200018789] |