目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | 名古屋 | 尾張中納言継友卿 | 申 | 酉 | 00004-2 | 00004-2 |
003 | 紀州 | 紀州和歌山 | 紀伊中納言宗直卿 | 酉 | 戌 | 00008-1 | 00008-1 |
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼豊 | 酉 | 戌 | 00011-2 | 00011-2 |
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守宣維 | 申9 | 酉3 | 00016-2 | 00016-2 |
021 | 加賀 | 加州金沢 | 加賀中将吉治卿(吉徳) | 戌9 | 酉3 | 00021-2 | 00021-2 |
025 | 薩摩 | 薩州鹿児島 | 松平大隅守継豊 | 酉3 | 同9 | 00024-1 | 00024-1 |
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守吉村 | 酉9 | 戌3 | 00026-1 | 00026-1 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平筑前守継高 | 酉 | 申 | 00031-2 | 00031-2 |
038 | 広島 | 安芸広島 | 松平安芸守吉長 | 戌3 | 同9 | 00034-1 | 00034-1 |
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平丹後守吉茂 | 戌3 | 酉3 | 00039-2 | 00039-2 |
055 | 彦根 | 近江彦根 | 井伊掃部頭直惟 | 酉 | 戌 | 00046-1 | 00046-1 |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。